| TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
| BEKASI - JAWA BARAT | |||||
| EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
| KAB.CIAMIS | |||||
| Banjarsari | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Baregbeg | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Ciamis | 13.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Cidolog | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cigugur | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cihaurbeuti | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cijeungjing | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cijulang | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cikoneng | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cimaragas | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cimerak | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cipaku | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cisaga | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Jatinagara | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Kalipucang | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Kawali | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Lakbok | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Langkaplancar | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Lumbung | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Mangunjaya | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Padaherang | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Pamarican | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Pangandaran | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Panjalu | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Panumbangan | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Panawangan | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Parigi | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Purwadadi | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Rajadesa | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Rancah | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Sadananya | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Sidamulih | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Sindangkasih | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Sukadana | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Tambaksari | 17.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| KAB. CIANJUR | |||||
| Agrabinta | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Bojongpicung | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Campaka | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Campaka Mulya | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cianjur | 11.000 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Cibeber | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cibinong | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cidaun | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cijati | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cikadu | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cikalongkulon | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cilaku | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cipanas | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Ciranjang | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Cugenang | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Gekbrong | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Kadupandak | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Karangtengah | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Leles | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Mande | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Naringgul | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Pacet | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Pagelaran | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Sindangbarang | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Sukaluyu | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Sukanagara | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Sukaresmi | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Takokak | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Tanggeung | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| Warungkondang | 17.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
| KAB. CIREBON | |||||
| Arjawinangun | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Astanajapura | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Babakan | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Beber | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Ciledug | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Cirebon Selatan | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Cirebon Utara | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Ciwaringin | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Depok | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Dukupuntang | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Gebang | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Gegesik | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Gempol | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Kaliwedi | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Kapetakan | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Karangsembung | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Karangwareng | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Kedawung | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Klangenan | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Lemahabang | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Losari | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Mundu | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Pabedilan | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Pabuaran | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Palimanan | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Pangenan | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Panguragan | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Pasaleman | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Plered | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Plumbon | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Sedong | 17.500 | 4 | 13.000 | 6 | |
| Sumber | 13.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Susukan | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Susukanlebak | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Tengah Tani | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Waled | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| Weru | 17.000 | 4 | 12.500 | 6 | |
| KAB. GARUT | |||||
| Banjarwangi | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Banyuresmi | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Bayongbong | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Balubur Limbangan | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Bungbulang | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Caringin | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cibalong | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cibatu | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cibiuk | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cigedug | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cihurip | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cikajang | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cikelet | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cilawu | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cisewu | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cisompet | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Cisurupan | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Garut, Kab. Garut | 12.000 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Garut Kota | 12.000 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Kadungora | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Karangpawitan | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Karangtengah | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Kersamanah | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Leles | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Leuwigoong | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Malangbong | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Mekarmukti | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Pakenjeng | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Pameungpeuk | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Pamulihan | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Pangatikan | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Pasirwangi | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Peundeuy | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Samarang | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Selaawi | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Singajaya | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Sucinaraja | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Sukaresmi | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Sukawening | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Talegong | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| Tarogong Kaler | 14.500 | 4 | 10.000 | 6 | |
| Tarogong Kidul | 14.500 | 4 | 10.000 | 6 | |
| Wanaraja | 15.000 | 4 | 10.500 | 6 | |
| KAB. INDRAMAYU | |||||
| Anjatan | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Arahan | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Balongan | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Bangodua | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Bongas | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cantigi | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Cikedung | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Gabus Wetan | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Gantar | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Haurgeulis | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Indramayu | 15.000 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Jatibarang | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Juntiyuat | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Kandanghaur | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Karangampel | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Kedokan Bunder | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Kertasemaya | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Krangkeng | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Kroya | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Lelea | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Lohbener | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Losarang | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Sindang | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Sliyeg | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Sukagumiwang | 16.000 | 4 | 12.000 | 6 | |
| Sukra | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Trisi | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| Widasari | 15.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
| KOTA CIREBON | |||||
| Cirebon | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Harjamukti | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Kejaksan | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Kesambi | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Lemahwungkuk | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Pekalipan | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
| Cirebon Barat | 9.000 | 1 | 6.000 | 3 | |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Ciamis/Cianjur/Cirebon/Garut/Indramayu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar