TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - BALI | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
BALI | |||||
KAB. BADUNG | |||||
Abiansemal | 29.000 | 3 | 23.500 | 5 | |
Kuta | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Legian | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Ngurah Rai | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Sanur | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Jimbaran | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Nusa Dua | 19.000 | 1 | 15.500 | 3 | |
Menguwi | 23.500 | 1 | 18.500 | 3 | |
Petang | 29.000 | 3 | 23.500 | 5 | |
KAB. BANGLI | |||||
Bangli | 24.500 | 2 | 19.000 | 4 | |
Kintamani | 30.000 | 4 | 24.000 | 6 | |
Susut | 30.000 | 4 | 24.000 | 6 | |
Tembuku | 30.000 | 4 | 24.000 | 6 | |
KAB. BULELENG | |||||
Banjar | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Buleleng | 26.500 | 2 | 22.000 | 4 | |
Busung Biu | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Gerokgak | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Kubutambahan | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Sawan | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Seririt | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Singaraja | 26.500 | 2 | 22.000 | 4 | |
Sukasada | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Tejakula | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
KAB. GIANYAR | |||||
Blahbatuh | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Gianyar | 23.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Payangan | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Sukawati | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Tampaksiring | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Tegal Lalang | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Ubud | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
KAB. JEMBRANA | |||||
gilimanuk (desa) | 40.500 | 4 | 35.000 | 6 | |
Melaya | 40.500 | 4 | 35.000 | 6 | |
Mendoyo | 40.500 | 4 | 35.000 | 6 | |
Negara | 37.000 | 2 | 28.000 | 4 | |
Pekutatan | 40.500 | 4 | 35.000 | 6 | |
KAB. KARANGASEM | |||||
Abang | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Amlapura | 30.000 | 2 | 24.500 | 4 | |
Bebandem | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Karangasem | 30.000 | 2 | 24.500 | 4 | |
Kubu | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Manggis | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Rendang | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Selat | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
Sidemen | 37.000 | 4 | 30.500 | 6 | |
KAB. KLUNGKUNG | |||||
Banjarangkan | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Dawan | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
Klungkung | 23.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Nusapenida | 29.000 | 4 | 23.500 | 6 | |
KAB. TABANAN | |||||
Baturiti | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Kediri | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Kerambitan | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Marga | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Penebel | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Pupuan | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Selemadeg | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Selemadeg Barat | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Selemadeg Timur | 33.000 | 4 | 27.500 | 6 | |
Tabanan/ Bajera | 26.500 | 2 | 22.000 | 4 | |
KOTA DENPASAR | |||||
Denpasar | 17.000 | 1 | 13.500 | 3 | |
Denpasar Barat | 17.000 | 1 | 13.500 | 3 | |
Denpasar Selatan | 17.000 | 1 | 13.500 | 3 | |
Denpasar Timur | 17.000 | 1 | 13.500 | 3 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Bali
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar