TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - MALUKU | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
MALUKU | |||||
KAB. BURU | |||||
Air Buaya / Buru Utara Barat | 92.500 | 7 | 82.000 | 9 | |
Leksula / Buru Selatan | 92.500 | 7 | 82.000 | 9 | |
Namlea | 72.500 | 5 | 63.500 | 7 | |
Waesama | 92.500 | 7 | 82.000 | 9 | |
Wayapo / Buru Utara Timur | 92.500 | 7 | 82.000 | 9 | |
KAB. KEPULAUAN ARU | |||||
Dobo | 86.500 | 4 | 75.000 | 6 | |
Pulau-Pulau Aru | 86.500 | 4 | 75.000 | 6 | |
Pulau-Pulau Aru Selatan | 97.000 | 6 | 86.500 | 8 | |
Pulau-Pulau Aru Tengah | 97.000 | 6 | 86.500 | 8 | |
KAB. MALUKU TENGAH | |||||
Amahai | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Banda | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Kota Masohi | 72.500 | 4 | 57.500 | 6 | |
Leihitu | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Nusa Laut | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Pulau Haruku | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Sala Hutu | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Saparua | 81.000 | 6 | 71.500 | 8 | |
Seram Utara | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Tehoru | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
Teon Nila Serua | 92.500 | 6 | 71.500 | 8 | |
KAB. MALUKU TENGGARA | |||||
Kei Besar | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Kei Besar Selatan | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Kei Besar Utara Timur | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Kei Kecil | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Kur | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Tual | 86.500 | 5 | 69.500 | 7 | |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | |||||
Damer | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Kormomolin | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Luser | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Mola | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Nirunmas | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Babar | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Babar Timur | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Letimoa Lakor | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Terselatan | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Pulau-Pulau Wetar | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Saumlaki | 86.500 | 5 | 69.500 | 7 | |
Selaru | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Tanimbar Selatan | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Tanimbar Utara | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Wer Makatian | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Wertamrian | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Wuarlabobar | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Yaru | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
Serwaru | 97.000 | 7 | 75.000 | 9 | |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | |||||
Kairatu | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
Seram Barat | 92.500 | 4 | 81.000 | 6 | |
Piru | 86.500 | 4 | 81.000 | 6 | |
Taniwel | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
Waisala | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | |||||
Bula | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
Dataran Hunimoa | 86.500 | 4 | 75.000 | 6 | |
Pulau-Pulau Gorong | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
Seram Timur | 92.500 | 4 | 81.000 | 6 | |
Werinama | 92.500 | 6 | 81.000 | 8 | |
KOTA AMBON | |||||
Ambon | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
Nusaniwe | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
Sirimau | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
Teluk Ambon Baguala | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
Teluk Ambon | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
Leitimur Selatan | 45.000 | 2 | 40.500 | 4 | |
MALUKU UTARA | |||||
KAB. HALMAHERA BARAT | |||||
Ibu | 67.000 | 7 | 58.000 | 9 | |
Jailolo | 52.000 | 5 | 46.500 | 7 | |
Jailolo Selatan | 52.000 | 5 | 46.500 | 7 | |
Loloda | 67.000 | 7 | 58.000 | 9 | |
Sahu | 67.000 | 7 | 58.000 | 9 | |
KAB. HALMAHERA SELATAN | |||||
Bacan | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Bacan Selatan | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Bacan Timur | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Gane Barat | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Gane Timur | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Kayoa | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Labuha | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Obi | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Obi Selatan | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Pulau Makian | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
KAB. HALMAHERA TENGAH | |||||
Gebe | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Patani | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Weda | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
KAB. HALMAHERA TIMUR | |||||
Maba | 46.500 | 5 | 40.500 | 7 | |
Maba Selatan | 46.500 | 5 | 40.500 | 7 | |
Wasile | 69.500 | 7 | 51.000 | 9 | |
Wasile Selatan | 69.500 | 7 | 51.000 | 9 | |
KAB. HALMAHERA UTARA | |||||
Galela | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Kao | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Loloda Utara | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Malifut | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Morotai Selatan | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Morotai Selatan Barat | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Morotai Utara | 72.500 | 7 | 58.000 | 9 | |
Tobelo | 53.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Tobelo Selatan | 53.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
KAB. KEPULAUAN SULA | |||||
Mangoli Barat | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Mangoli Timur | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Nggele | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Sanana | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Sula Besi Barat | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Taliabu Barat | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
Taliabu Timur | 72.500 | 7 | 66.000 | 9 | |
KOTA TERNATE | |||||
Moti | 58.000 | 3 | 46.500 | 5 | |
Ternate | 46.500 | 3 | 40.500 | 5 | |
Ternate Selatan | 58.000 | 3 | 46.500 | 5 | |
Ternate Utara | 58.000 | 3 | 46.500 | 5 | |
KOTA TIDORE | |||||
Oba | 69.500 | 3 | 53.000 | 5 | |
Oba Utara | 69.500 | 3 | 53.000 | 5 | |
Tidore | 59.000 | 3 | 48.500 | 5 | |
Tidore Selatan | 69.500 | 3 | 53.000 | 5 | |
Tidore Utara | 69.500 | 3 | 53.000 | 5 |
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Maluku
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar