TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - KALIMANTAN | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KALIMANTAN SELATAN | |||||
KAB. BALANGAN | |||||
Awayan | 60.000 | 5 | 53.000 | 7 | |
Batu Mandi | 60.000 | 5 | 53.000 | 7 | |
Halong | 60.000 | 5 | 53.000 | 7 | |
Juai | 60.000 | 5 | 53.000 | 7 | |
Lampihong | 60.000 | 5 | 53.000 | 7 | |
Paringin | 48.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
KAB. BANJAR | |||||
Aluh Aluh | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Aranio | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Astambul | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Gambut | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Karang Intan | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Kertak Hanyar | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Martapura | 30.000 | 3 | 24.500 | 5 | |
Mataraman | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Pengaron | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Simpang Empat | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Sungai Pinang | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
Sungai Tabuk | 38.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
KAB. BARITO KUALA | |||||
Alalak | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Anjir Muara | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Anjir Pasar | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Bakumpai | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Barambai | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Belawang | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Cerbon | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Kuripan | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Mandastana | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Marabahan | 38.000 | 3 | 31.500 | 5 | |
Mekar Sari | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Rantau Badauh | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Tabukan | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Tabunganen | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Tamban | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Wanaraya | 49.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |||||
Angkinang | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Daha Barat | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Daha Selatan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Daha Utara | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Kalumpang | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Kandangan | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Loksado | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Padang Batung | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Simpur | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Sungai Raya | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Telaga Langsat | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |||||
Barabai | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Batang Alai Selatan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Batang Alai Tengah | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Batang Alai Utara | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Batu Benawa | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Hantakan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Haruyan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Labuan Amas Selatan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Labuan Amas Utara | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Pandawan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
KAB. HULU SUNGAI UTARA | |||||
Amuntai | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Amuntai Selatan | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Amuntai Tengah | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Amuntai Utara | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Babirik | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Banjang | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Danau Panggang | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
Sungai Pandan | 44.000 | 5 | 36.500 | 7 | |
KAB. KOTA BARU | |||||
Hampang | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kelumpang Hulu | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kelumpang Selatan | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kelumpang Tengah | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kelumpang Utara | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kota Baru | 41.500 | 3 | 37.000 | 5 | |
Pamukan Selatan | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pamukan Utara | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Laut Barat | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Laut Selatan | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Laut Timur | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Laut Utara | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Sebuku | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pulau Sembilan | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Sampanahan | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
Sungai Durian | 55.500 | 5 | 48.500 | 7 | |
KAB. TANAH LAUT | |||||
Bati Bati | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Batu Ampar | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Jorong | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Kintap | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Kurau | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Panyipatan | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Pelaihari | 33.500 | 3 | 29.000 | 5 | |
Takisung | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
Tambang Ulang | 44.000 | 5 | 37.000 | 7 | |
KAB. TABALONG | |||||
Banua Lawas | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Bintang Ara | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Haruai | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Jaro | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Kelua | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Muara Harus | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Muara Uya | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Murung Pudak | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Pugaan | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Tanjung | 37.000 | 3 | 32.500 | 5 | |
Tanta | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Upau | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
KAB. TANAH BAMBU | |||||
Batu Licin | 37.000 | 3 | 32.500 | 5 | |
Kusan Hilir | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Kusan Hulu | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Satui | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Sungai Loban | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
sungai danau (desa) | 43.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
KAB. TAMPIN | |||||
Bakarangan | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Binuang | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Bungur | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Candi Laras Selatan | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Candi Laras Utara | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Lokpaikat | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Piani | 47.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Tapin Selatan | 37.000 | 5 | 32.500 | 7 | |
Tapin Tengah | 37.000 | 5 | 32.500 | 7 | |
Tapin Utara | 37.000 | 5 | 32.500 | 7 | |
Hatungun | 37.000 | 5 | 32.500 | 7 | |
Rantau | 37.000 | 3 | 32.500 | 5 | |
Salam Babaris | 37.000 | 5 | 32.500 | 7 | |
KOTA BANJARBARU | |||||
Banjar Baru | 30.000 | 3 | 23.500 | 5 | |
Cempaka | 30.000 | 3 | 23.500 | 5 | |
Landasan Ulin | 30.000 | 3 | 23.500 | 5 | |
KOTA BANJARMASIN | |||||
Banjarmasin | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Banjarmasin Barat | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Banjarmasin Selatan | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Banjarmasin Tengah | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Banjarmasin Timur | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
Banjarmasin Utara | 26.500 | 2 | 18.500 | 4 |
Senin, 17 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Kalimantan Selatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar