TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - SULAWESI SELATAN | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
SULAWESI SELATAN | |||||
KAB. BANTAENG | |||||
Bantaeng | 45.000 | 3 | 37.000 | 5 | |
Bissappu | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Eremerasa | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pajukukang | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Tompobulu | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Uluere | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
KAB. BARRU | |||||
Balusu | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
Barru | 43.000 | 3 | 36.000 | 5 | |
Mallusetasi | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
Pujananting | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
Soppeng Riaja | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
Tanete Riaja | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
Tanete Rilau | 53.000 | 5 | 45.000 | 7 | |
KAB. BONE | |||||
Ajangale | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Amali | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Awangpone | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Barebbo | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Bengo | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Bontocani | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Cenrana | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Cina | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Dua Boccoe | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Kahu | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Kajuara | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Lamuru | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Lappariaja | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Libureng | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Mare | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Palakka | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Patimpeng | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Ponre | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Salomekko | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Sibulue | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tanete Riattang | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tanete Riattang Barat | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tanete Riattang Timur | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tellu Limpoe | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tellu Siattinge | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Tonra | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Ulaweng | 62.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Watampone | 47.500 | 4 | 41.500 | 6 | |
KAB. BULUKUMBA | |||||
Bonto Bahari | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Bontotiro | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Bulukumba | 43.500 | 3 | 35.000 | 5 | |
Gantarang / | |||||
Gantarangkindang/Ganking | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Hero Lange-Lange / | |||||
Heralangelange/Herlang | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Kajang | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Kindang | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Riau Ale | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Ujung Bulu | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
Ujung Loe | 54.500 | 5 | 41.500 | 7 | |
KAB. ENREKANG | |||||
Alla | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Alla Timur | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Anggeraja | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Anggeraja Timur | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Baraka | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Enrekang | 43.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Enrekang Selatan | 43.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Maiwa | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
Maiwa Atas | 53.000 | 5 | 41.500 | 7 | |
KAB. GOA | |||||
Bajeng | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Barombong | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Biringbulu | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Bontomarannu | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Bontonompo | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Bungaya | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Pallangga | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Parangloe | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Somba Opu | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Sungguminasa | 36.000 | 3 | 29.000 | 5 | |
Tinggimoncong | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Tombolo Pao | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Tompobulu | 45.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
KAB. JENEPONTO | |||||
Arungkeke | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Bangkala | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Bangkala Barat | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Batang | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Binamu | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Bontoramba | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Jeneponto | 43.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Kelara | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Tamalatea | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
Turatea | 54.500 | 5 | 44.000 | 7 | |
KAB. LUWU UTARA | |||||
Bajo | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Bassesangtempe | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Belopa | 53.000 | 4 | 43.000 | 6 | |
Bua | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Bua Ponrang | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Kamanre | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Lamasi | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Larompong | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Laronpong Selatan | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Latimojong | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Poncang | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Suli | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Walenrang | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
KAB. LUWU TIMUR | |||||
Angkona | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Burau | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Malili/ Soroako | 53.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Mangkutana | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Nuha | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Tomoni | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Towuti | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Wotu | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
KAB. LUWU UTARA | |||||
Baebunta | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Bone-Bone | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Limbong | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Malangke | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Malangke Barat | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Mappedeceng | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Masamba | 53.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Rampi | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Sabbang | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Seko | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
Sukamaju | 69.500 | 6 | 60.000 | 8 | |
KAB. MAROS | |||||
Bantimurung | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Camba | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Cenrana | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Lau | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Mallawa | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Mandai | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Maros | 36.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Maros Baru | 36.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Maros Utara | 36.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Marusu | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Moncongloe | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Simbang | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Tanralili | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Tompu Bulu | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Turikale | 47.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | |||||
Balocci | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Bungoro | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Kalukuang Masalima | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Labakkang | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Liukang Tangaya | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Liukang Tupabbiring | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Mandalle | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Ma'Rang | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Minasa Te'ne | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Pangkajene | 69.500 | 4 | 60.000 | 6 | |
Segeri | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Tondong Talasa | 71.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
KAB. PINRANG | |||||
Batulappa | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Cempa | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Duampanua | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Lanrisang | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Lembang | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Mattiro Bulu | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Mattirosompe | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Paleteang | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Patampanua | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pinrang | 45.500 | 3 | 37.000 | 5 | |
Suppa | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Tiroang | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Watang Sawitto | 58.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
KAB. SELAYAR | |||||
Benteng | 58.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Bontoharu | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Bontomanai | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Bontomatene | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Bontosikuyu | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Pasilambena | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Pasimarannu | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Pasimassunggu | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
Takabonerate | 71.500 | 6 | 56.500 | 8 | |
KAB. SINJAI | |||||
Bulupoddo | 60.000 | 5 | 47.500 | 7 | |
Pulau Sembilan | 60.000 | 5 | 47.500 | 7 | |
Sinjai | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Barat | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Borong | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Selatan | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Tengah | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Timur | 48.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
Sinjai Utara | 48.500 | 5 | 38.000 | 5 | |
Tellu Limpoe | 60.000 | 5 | 47.500 | 7 | |
KAB. SINDENRENG RAPPANG | |||||
Baranti | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Duapitue | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Kulo | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Maritengngae | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Panca Lautang | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Panca Rijang | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pitu Riase | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Pitu Riawa | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Sidenreng | 45.500 | 3 | 37.000 | 5 | |
Tellulimpo E | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Watang Pulu | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
Sidrap | 60.000 | 5 | 48.500 | 7 | |
KAB. SOPPENG | |||||
Donri Donri | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Ganra | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Lalabata | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Lili Riaja | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Lili Rilau | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Mario Riawa | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Mario Riwawo | 62.500 | 5 | 49.500 | 7 | |
Watansoppeng | 47.500 | 3 | 38.000 | 5 | |
KAB. TAKALAR | |||||
Galesong Selatan | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Galesong Utara | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Kota Takalar | 37.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Mangara Bombang | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Mappakasunggu | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Patallassang | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Polobangkeng Selatan | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Polobangkeng Utara | 48.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
KAB. TANA TORAJA | |||||
Bituang | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Bonggakaradeng | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Makale | 44.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Mengkendek | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Rantetayo | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Saluputti | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sangalla | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Simbuang | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Gandang Batu Silang | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Kurra | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Makale Selatan | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Makale Utara | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Mappak | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Masanda | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Malimbong Balepe | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Rano | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Rembon | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
KAB. TANA TORAJA UTARA | |||||
Awan Rante Karua | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Balusu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Bangkelekila | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Baruppu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Buntao Rantebua | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Buntu Pepasan | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Denpina/Dende Piongan Napo | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Kapala Pitu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Kesu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Nanggala | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Rantebua | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Rantepao | 44.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Rindingalo | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sa'dan Balusu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sanggalangi | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sesean | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Soloara | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sopai | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Tallunglipu | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Tikala | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Tondon Nanggala | 54.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
KOTA WAJO | |||||
Belawa | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Bola | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Gilireng | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Keera | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Majauleng | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Maniang Pajo | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Penrang | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Pitumpanua | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sabbang Paru | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sajoanging | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Sengkang | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Takkalalla | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Tana Sitolo | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Tempe | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
Pamanna | 55.500 | 5 | 43.000 | 7 | |
KOTA MAKASSAR | |||||
Biring Kanaya | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Bontoala | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Makassar/Ujung Pandang | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Mamajang | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Manggala | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Mariso | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Panakkukang | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Rappocini | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Tallo | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Tamalanrea | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Tamalate | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Ujung Tanah | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
Wajo | 28.000 | 2 | 22.500 | 4 | |
KOTA PALOPO | |||||
Palopo | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Telluwanua | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Wara | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Wara Selatan | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
Wara Utara | 45.000 | 3 | 35.000 | 5 | |
KOTA PARE-PARE | |||||
Bacukiki | 45.500 | 2 | 38.000 | 4 | |
Pare - Pare | 45.500 | 2 | 38.000 | 4 | |
Soreang | 45.500 | 2 | 38.000 | 4 | |
Ujung | 45.500 | 2 | 38.000 | 4 |
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Sulawesi Selatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar