Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Sumatera Utara

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI-SUMATERA UTARA
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
SUMATERA UTARA        
KAB. ASAHAN          
  Aek Kuasan 37.500 5 32.000 7
  Air Batu 37.500 5 32.000 7
  Air Joman 37.500 5 32.000 7
  Bandar Pasir Mandoge 37.500 5 32.000 7
  Bandar Pulau 37.500 5 32.000 7
  Buntu Pane 37.500 5 32.000 7
  Kisaran 30.000 3 25.500 5
  Kisaran Barat 30.000 3 25.500 5
  Kisaran Timur 30.000 3 25.500 5
  Meranti 37.500 5 32.000 7
  Pulau Rakyat 37.500 5 32.000 7
  Sei Kepayang 37.500 5 32.000 7
  Simpang Empat 37.500 5 32.000 7
  Tanjung Balai Asahan 37.500 5 32.000 7
KAB. BATUBARA          
  Limapuluh 30.000 3 25.500 5
  Medang Deras 37.500 5 32.000 7
  Sei Suka 37.500 5 32.000 7
  Air Putih 37.500 5 32.000 7
  Talawi 37.500 5 32.000 7
  Tanjung Tiram 37.500 5 32.000 7
  Sei Balai 37.500 5 32.000 7
KAB. DAIRI          
  Berampu 56.500 5 46.500 7
  Gunung Sitember 56.500 5 46.500 7
  Lae Parira 56.500 5 46.500 7
  Parbuluan 56.500 5 46.500 7
  Pegagan Hilir 56.500 5 46.500 7
  Sidikalang 45.000 3 37.000 5
  Siempat Nempu 56.500 5 46.500 7
  Siempat Nempu Hilir 56.500 5 46.500 7
  Siempat Nempu Hulu 56.500 5 46.500 7
  Silima Pungga-Pungga 56.500 5 46.500 7
  Sumbul 56.500 5 46.500 7
  Tanah Pinem 56.500 5 46.500 7
  Tiga Lingga 56.500 5 46.500 7
KAB. DELI SERDANG          
  Bangun Purba 33.500 4 29.000 6
  Batang Kuis 33.500 4 29.000 6
  Beringin 33.500 4 29.000 6
  Biru-Biru 33.500 4 29.000 6
  Deli Tua 33.500 4 29.000 6
  Galang 33.500 4 29.000 6
  Gunung Meriah 33.500 4 29.000 6
  Hamparan Perak 33.500 4 29.000 6
  Kutalimbaru 33.500 4 29.000 6
  Labuhan Deli 33.500 4 29.000 6
  Lubuk Pakam 26.500 2 23.500 4
  Namo Rambe 33.500 4 29.000 6
  Pagar Marbau 33.500 4 29.000 6
  Pancur Batu 33.500 4 29.000 6
  Pantai Labu 33.500 4 29.000 6
  Percut Sei Tuan 33.500 4 29.000 6
  Petumbak 33.500 4 29.000 6
  Sibolangit 33.500 4 29.000 6
  Sinembah Tanjungmuda Hulu 33.500 4 29.000 6
  Sinembah Tanjungmuda Hilir 33.500 4 29.000 6
  Sunggal 33.500 4 29.000 6
  Tanjung Morawa 33.500 4 29.000 6
KAB. HUMBANG HASUDUTAN          
  Baktiraja 68.000 4 58.000 6
  Dolok Sanggul 54.500 2 46.500 4
  Lintong Nihuta 68.000 4 58.000 6
  Onan Ganjang 68.000 4 58.000 6
  Pakkat 68.000 4 58.000 6
  Paranginan 68.000 4 58.000 6
  Parlilitan 68.000 4 58.000 6
  Pollung 68.000 4 58.000 6
  Sijama Polang 68.000 4 58.000 6
  Tarabintang 68.000 4 58.000 6
KAB. KARO          
  Barusjahe 37.500 5 32.000 7
  Berastagi 37.500 5 32.000 7
  Juhar 37.500 5 32.000 7
  Kabanjahe 30.000 3 25.500 5
  Kuta Buluh 37.500 5 32.000 7
  Laubaleng 37.500 5 32.000 7
  Mardinding 37.500 5 32.000 7
  Merek 37.500 5 32.000 7
  Munte 37.500 5 32.000 7
  Payung 37.500 5 32.000 7
  Simpang Empat 37.500 5 32.000 7
  Tiga Binanga 37.500 5 32.000 7
  Tiga Panah 37.500 5 32.000 7
KAB. LABUHAN BATU          
  Aek Kuo 49.000 5 40.500 7
  Aek Natas 49.000 5 40.500 7
  Bilah Barat 49.000 5 40.500 7
  Bilah Hilir 49.000 5 40.500 7
  Bilah Hulu 49.000 5 40.500 7
  Kampung Rakyat 49.000 5 40.500 7
  Kota Pinang 49.000 5 40.500 7
  Kualuh Hilir 49.000 5 40.500 7
  Kualuh Hulu 49.000 5 40.500 7
  Kualuh Leidong 49.000 5 40.500 7
  Kualuh Selatan 49.000 5 40.500 7
  Marbau 49.000 5 40.500 7
  Na IX-X 49.000 5 40.500 7
  Panai Hilir 49.000 5 40.500 7
  Panai Hulu 49.000 5 40.500 7
  Panai Tengah 49.000 5 40.500 7
  Pangkatan 49.000 5 40.500 7
  Rantau Prapat 39.500 3 32.500 5
  Rantau Selatan 39.500 3 32.500 5
  Rantau Utara 39.500 3 32.500 5
  Silangkitang 49.000 5 40.500 7
  Sungai Kanan 49.000 5 40.500 7
  Torgamba 49.000 5 40.500 7
KAB. LANGKAT          
  Babalan/Pangkaln Brandan 33.500 5 29.000 7
  Batang Serangan 33.500 5 29.000 7
  Besitang 33.500 5 29.000 7
  Binjai 33.500 5 29.000 7
  Bohorok 33.500 5 29.000 7
  Brandan Barat 33.500 5 29.000 7
  Gebang 33.500 5 29.000 7
  Hinai 33.500 5 29.000 7
  Kuala 33.500 5 29.000 7
  Padang Tualang 33.500 5 29.000 7
  Pangkalan Susu 33.500 5 29.000 7
  Salapian 33.500 5 29.000 7
  Sawit Seberang 33.500 5 29.000 7
  Secanggang 33.500 5 29.000 7
  Sei Bingai 33.500 5 29.000 7
  Sei Lepan 33.500 5 29.000 7
  Selesai 33.500 5 29.000 7
  Stabat 26.500 3 23.500 5
  Tanjung Pura 33.500 5 29.000 7
  Wampu 33.500 5 29.000 7
KAB. MANDAILING NATAL          
  Batahan 52.000 5 43.500 7
  Batang Natal 52.000 5 43.500 7
  Bukit Malintang 52.000 5 43.500 7
  Kotanopan 52.000 5 43.500 7
  Lembah Sorik Merapi 52.000 5 43.500 7
  Lingga Bayu 52.000 5 43.500 7
  Muara Batang Gadis 52.000 5 43.500 7
  Muara Sipongi 52.000 5 43.500 7
  Natal 52.000 5 43.500 7
  Panyabungan Barat 41.500 3 35.000 5
  Panyabungan Kota 41.500 3 35.000 5
  Panyabungan Selatan 41.500 3 35.000 5
  Panyabungan Timur 41.500 3 35.000 5
  Panyabungan Utara 41.500 3 35.000 5
  Siabu 52.000 5 43.500 7
  Tambangan 52.000 5 43.500 7
  Ulu Pungkut 52.000 5 43.500 7
KAB. NIAS          
  Afulu 69.500 5 58.000 7
  Alasa 69.500 5 58.000 7
  Bawolato 69.500 5 58.000 7
  Gido 69.500 5 58.000 7
  Gunungsitoli 55.500 3 46.500 5
  Hiliduho 69.500 5 58.000 7
  Idano Gawo 69.500 5 58.000 7
  Lahewa 69.500 5 58.000 7
  Lolofitu Moi 69.500 5 58.000 7
  Lotu 69.500 5 58.000 7
  Mandrehe 69.500 5 58.000 7
  Sirombo 69.500 5 58.000 7
  Tuhemberua 69.500 5 58.000 7
KAB. NIAS SELATAN          
  Amandraya 69.500 6 58.000 8
  Gomo 69.500 6 58.000 8
  Hibala 69.500 6 58.000 8
  Lahusa 69.500 6 58.000 8
  Lolo Wa'u 69.500 6 58.000 8
  Lolomatua 69.500 6 58.000 8
  Pulau-Pulau Batu 69.500 6 58.000 8
  Teluk Dalam 55.500 4 46.500 6
KAB. PADANG LAWAS          
  Barumun 43.000 5 35.000 7
  Barumun Tengah 43.000 5 35.000 7
  Batang Bulu Sutam 43.000 5 35.000 7
  Huristak 43.000 5 35.000 7
  Huta Raja Tinggi 43.000 5 35.000 7
  Lubuk Barumun 43.000 5 35.000 7
  Sibuhuan 33.500 3 28.000 5
  Sosa 43.000 5 35.000 7
  Sosopan 43.000 5 35.000 7
  Ulu Barumun 43.000 5 35.000 7
KAB. PADANG LAWAS UTARA          
  Batang Onang 59.000 5 55.500 7
  Dolok 59.000 5 55.500 7
  Dolok Sigompulon 59.000 5 55.500 7
  Gunung Tua 49.500 3 46.500 5
  Halongonan 59.000 5 55.500 7
  Padang Bolak 59.000 5 55.500 7
  Padang Bolak Julu 59.000 5 55.500 7
  Poribi 59.000 5 55.500 7
  Simangambat 59.000 5 55.500 7
KAB. PAKPAK BARAT          
  Kerajaan 52.000 5 43.500 7
  Salak 41.500 3 35.000 5
  Sitellu Tai Urang Jehe 52.000 5 43.500 7
  Sitellu Tai Urang Julu 52.000 5 43.500 7
  Pergetteng-getteng Sengkut 52.000 5 43.500 7
  Pagindar 52.000 5 43.500 7
  Siempat Rube 52.000 5 43.500 7
  Tinada 52.000 5 43.500 7
KAB. SAMOSIR          
  Harian 51.000 5 43.500 7
  Nainggolan 51.000 5 43.500 7
  Onan Runggu 51.000 5 43.500 7
  Palipi 51.000 5 43.500 7
  Pangururan 40.500 3 35.000 5
  Ronggur Nihuta 51.000 5 43.500 7
  Sianjur Mula Mula 51.000 5 43.500 7
  Simanindo 51.000 5 43.500 7
  Sitiotio 51.000 5 43.500 7
KAB. SERDANG BEDAGAI          
  Bandar Khalipah 36.000 5 28.000 7
  Dolok Masihul 36.000 5 28.000 7
  Dolok Merawan 36.000 5 28.000 7
  Kotarih 36.000 5 28.000 7
  Pantai Cermin 36.000 5 28.000 7
  Perbaungan 36.000 5 28.000 7
  Sei Rampah 30.000 3 23.500 5
  Sipispis 36.000 5 28.000 7
  Tanjung Beringin 36.000 5 28.000 7
  Tebingtinggi 36.000 5 28.000 7
  Teluk Mengkudu 36.000 5 28.000 7
KAB. SIMALUNGUN          
  Bandar 38.000 5 32.000 7
  Bandar Huluan 38.000 5 32.000 7
  Bandar Masilam 38.000 5 32.000 7
  Bosar Maligas 38.000 5 32.000 7
  Dolok Batunanggar 38.000 5 32.000 7
  Dolok Panribuan 38.000 5 32.000 7
  Dolok Pardamean 38.000 5 32.000 7
  Dolok Silau 38.000 5 32.000 7
  Girsang Sipangan Bolon 38.000 5 32.000 7
  Gunung Malela 38.000 5 32.000 7
  Gunung Maligas 38.000 5 32.000 7
  Haranggaol Horisanz 38.000 5 32.000 7
  Hatonduhan 38.000 5 32.000 7
  Hutabayu Raja 38.000 5 32.000 7
  Jawa Maraja Bah Jambi 38.000 5 32.000 7
  Jorlang Hataran 38.000 5 32.000 7
  Panei 38.000 5 32.000 7
  Panombeian Pane 38.000 5 32.000 7
  Pematang Raya 31.500 3 25.500 5
  Pematang Bandar 31.500 3 25.500 5
  Pematang Sidamanik 31.500 3 25.500 5
  Purba 38.000 5 32.000 7
  Raya 38.000 5 32.000 7
  Raya Kahean 38.000 5 32.000 7
  Siantar 38.000 5 32.000 7
  Sidamanik 38.000 5 32.000 7
  Silau Kahean 38.000 5 32.000 7
  Silimakuta 38.000 5 32.000 7
  Tanah Jawa 38.000 5 32.000 7
  Tapian Dolok 38.000 5 32.000 7
  Ujung Padang 38.000 5 32.000 7
KAB. TAPANULI SELATAN          
  Aek Bilah 41.500 5 35.000 7
  Arse 41.500 5 35.000 7
  Barumun 41.500 5 35.000 7
  Barumun Tengah 41.500 5 35.000 7
  Batang Angkola 41.500 5 35.000 7
  Batang Lubu Sutam 41.500 5 35.000 7
  Batang Onang 41.500 5 35.000 7
  Batang Toru 41.500 5 35.000 7
  Dolok 41.500 5 35.000 7
  Dolok Sigompulon 41.500 5 35.000 7
  Halongonan 41.500 5 35.000 7
  Huristak 41.500 5 35.000 7
  Huta Raja Tinggi 41.500 5 35.000 7
  Lubuk Barumun 41.500 5 35.000 7
  Marancar 41.500 5 35.000 7
  Padang Bolak 41.500 5 35.000 7
  Padang Bolak Julu 41.500 5 35.000 7
  Padang Sidempuan Barat 41.500 5 35.000 7
  Padang Sidempuan Timur 41.500 5 35.000 7
  Portibi 41.500 5 35.000 7
  Saipar Dolok Hole 41.500 5 35.000 7
  Sayur Matinggi 41.500 5 35.000 7
  Siais 41.500 5 35.000 7
  Simangambat 41.500 5 35.000 7
  Sipirok 33.500 3 28.000 5
  Sosa 41.500 5 35.000 7
  Sosopan 41.500 5 35.000 7
  Ulu Barumun 41.500 5 35.000 7
KAB. TAPANULI TENGAH          
  Adman Dewi 43.500 5 37.500 7
  Badiri 43.500 5 37.500 7
  Barus 43.500 5 37.500 7
  Kolang 43.500 5 37.500 7
  Lumut 43.500 5 37.500 7
  Manduamas 43.500 5 37.500 7
  Sibabangun 43.500 5 37.500 7
  Sibolga 35.500 3 30.000 5
  Sirandorung 43.500 5 37.500 7
  Sitahuis 43.500 5 37.500 7
  Sorkam 43.500 5 37.500 7
  Sorkam Barat 43.500 5 37.500 7
  Sosor Gadong 43.500 5 37.500 7
  Tapian Nauli 43.500 5 37.500 7
  Tukka 43.500 5 37.500 7
KAB. TAPANULI UTARA          
  Adiankoting 51.000 5 43.500 7
  Garoga 51.000 5 43.500 7
  Muara 51.000 5 43.500 7
  Pagaran 51.000 5 43.500 7
  Pahae Jae 51.000 5 43.500 7
  Pahae Julu 51.000 5 43.500 7
  Pangaribuan 51.000 5 43.500 7
  Parmonangan 51.000 5 43.500 7
  Purbatua 51.000 5 43.500 7
  Siatas Barita 51.000 5 43.500 7
  Siborong-Borong 51.000 5 43.500 7
  Simangumban 51.000 5 43.500 7
  Sipahutar 51.000 5 43.500 7
  Sipoholon 51.000 5 43.500 7
  Tarutung 40.500 3 35.000 5
KAB. TOBA SAMOSIR          
  Ajibata 59.000 5 49.000 7
  Balige 47.500 3 39.500 5
  Bor Bor 59.000 5 49.000 7
  Habinsaran 59.000 5 49.000 7
  Lagu Boti 59.000 5 49.000 7
  Lumban Julu 59.000 5 49.000 7
  Nassau 59.000 5 49.000 7
  Pintu Pohan Meranti 59.000 5 49.000 7
  Porsea 59.000 5 49.000 7
  Siantar Narumonda 59.000 5 49.000 7
  Sigumpar 59.000 5 49.000 7
  Silaen 59.000 5 49.000 7
  Tampahan 59.000 5 49.000 7
  Uluan 59.000 5 49.000 7
KOTA BINJAI          
  Binjai Kota 28.000 2 23.500 4
  Binjai Barat 28.000 2 23.500 4
  Binjai  28.000 2 23.500 4
  Binjai Selatan 28.000 2 23.500 4
  Binjai Timur 28.000 2 23.500 4
  Binjai Utara 28.000 2 23.500 4
KOTA MEDAN          
  Medan 23.500 2 20.000 3
  Medan Amplas 23.500 2 20.000 3
  Medan Area 23.500 2 20.000 3
  Medan Barat 23.500 2 20.000 3
  Medan Baru 23.500 2 20.000 3
  Medan Belawan 23.500 2 20.000 3
  Medan Deli 23.500 2 20.000 3
  Medan Denai 23.500 2 20.000 3
  Medan Helvetia 23.500 2 20.000 3
  Medan Johor 23.500 2 20.000 3
  Medan Kota 23.500 2 20.000 3
  Medan Labuhan 23.500 2 20.000 3
  Medan Maimun 23.500 2 20.000 3
  Medan Marelan 23.500 2 20.000 3
  Medan Perjuangan 23.500 2 20.000 3
  Medan Petisah 23.500 2 20.000 3
  Medan Polonia 23.500 2 20.000 3
  Medan Selayang 23.500 2 20.000 3
  Medan Sunggal 23.500 2 20.000 3
  Medan Tembung 23.500 2 20.000 3
  Medan Timur 23.500 2 20.000 3
  Medan Tuntungan 23.500 2 20.000 3
KOTA PADANG SIDEMPUAN          
  Padang Sidempuan Batu Nadua 33.500 2 25.500 4
  Padang Sidempuan Hutaimbaru 33.500 2 25.500 4
  Padang Sidempuan Selatan 33.500 2 25.500 4
  Padang Sidempuan Tenggara 33.500 2 25.500 4
  Padang Sidempuan Utara 33.500 2 25.500 4
KOTA PEMATANGSIANTAR          
  Pematang Siantar 31.500 3 25.500 5
  Siantar Barat 31.500 3 23.500 5
  Siantar Marihat 31.500 3 23.500 5
  Siantar Martoba 31.500 3 23.500 5
  Siantar Selatan 31.500 3 23.500 5
  Siantar Timur 31.500 3 23.500 5
  Siantar Utara 31.500 3 23.500 5
KOTA SIBOLGA          
  Sibolga Kota 35.000 3 30.000 5
  Sibolga Sambas 35.000 3 30.000 5
  Sibolga Selatan 35.000 3 30.000 5
  Sibolga Utara 35.000 3 30.000 5
KOTA TANJUNG BALAI          
  Datuk Bandar 33.500 2 28.000 4
  S. Tualang Raso 33.500 2 28.000 4
  Tanjung Balai Selatan 33.500 2 28.000 4
  Tanjung Balai Utara 33.500 2 28.000 4
  Teluk Nibung 33.500 2 28.000 4
KOTA TEBING TINGGI          
  Padang Hilir 37.500 3 29.000 5
  Padang Hulu 37.500 3 29.000 5
  Rambutan 37.500 3 29.000 5
  Tebing Tinggi 30.000 2 23.500 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar