TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - KALIMANTAN | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KALIMANTAN TENGAH | |||||
KAB. BARITO SELATAN | |||||
Buntok | 43.000 | 3 | 36.000 | 5 | |
Dusun Hilir | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
Dusun Selatan | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
Dusun Utara | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
Gunung Bintang Awai | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
Jenamas | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
Karau Kuala | 55.500 | 5 | 47.500 | 7 | |
KAB. BARITO TIMUR | |||||
Awang | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Benua Lima | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Dusun Tengah | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Dusun Timur | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Patangkep Tutui | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Pematang Karau | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Tamiang Layang | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
KAB. BARITO UTARA | |||||
Gunung Purei | 54.500 | 5 | 45.000 | 7 | |
Gunung Timang | 54.500 | 5 | 45.000 | 7 | |
Lahei | 54.500 | 5 | 45.000 | 7 | |
Montalat | 54.500 | 5 | 45.000 | 7 | |
Muara Teweh | 43.000 | 3 | 36.000 | 5 | |
Teweh Tengah | 43.000 | 3 | 36.000 | 5 | |
Teweh Timur | 43.000 | 3 | 36.000 | 5 | |
KAB. GUNUNG MAS | |||||
Kahayan Hulu Utara | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kurun | 53.500 | 3 | 46.500 | 5 | |
Munuhing | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Rungan | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Sepang | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tewah | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
KAB. KAPUAS | |||||
Basarang | 56.500 | 5 | 51.000 | 7 | |
Kapuas Barat | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Hilir | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Hulu | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Kuala | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Murung | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Tengah | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kapuas Timur | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Kuala Kapuas | 45.000 | 3 | 39.500 | 5 | |
Mantangai | 56.500 | 5 | 51.000 | 7 | |
Pulau Petak | 56.500 | 5 | 51.000 | 7 | |
Selat | 56.500 | 5 | 51.000 | 7 | |
Timpah | 56.500 | 5 | 51.000 | 7 | |
KAB. KATINGAN | |||||
Kamipang | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Kasongan | 35.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Katingan Hilir | 35.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Katingan Hulu | 35.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Katingan Kuala | 35.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Katingan Tengah | 35.000 | 3 | 30.000 | 5 | |
Marikit | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Mendawai | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Pulau Malan | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Sanaman Mantikei | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Tasik Payawan | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
Tewang Sangalang Garing | 43.000 | 5 | 38.000 | 7 | |
KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |||||
Arut Selatan | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
Arut Utara | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
Kotawaringin Lama | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
Kumai | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
Pangkalan Bun | 40.500 | 6 | 35.000 | 8 | |
Pangkalan Lada | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
Pangkalan Banteng | 47.500 | 6 | 40.500 | 8 | |
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | |||||
Antang Kalang | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Baamang | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Cempaga | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Kota Besi | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Mentawa Baru | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Mentaya Hilir Selatan | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Mentaya Hilir Utara | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Mentaya Hulu | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Parenggean | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Pulau Hanaut | 47.500 | 6 | 44.000 | 8 | |
Sampit | 40.500 | 4 | 35.000 | 6 | |
KAB. LAMANDAU | |||||
Bulik | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Delang | 66.000 | 6 | 56.500 | 8 | |
Lamandau | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Nanga Bulik | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
KAB. MURUNG RAYA | |||||
Laung Tuhup | 60.000 | 6 | 54.500 | 8 | |
Murung | 55.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Permata Intan | 60.000 | 7 | 54.500 | 8 | |
Puruk Cahu | 55.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Sumber Barito | 60.000 | 6 | 54.500 | 8 | |
Tanah Siang | 60.000 | 6 | 54.500 | 8 | |
KAB. PULANG PISAU | |||||
Banamatingang | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Kahayan Hilir | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Kahayan Kuala | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Kahayan Tengah | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Maliku | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Pandih Batu | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Pulang Pisau | 52.000 | 3 | 45.000 | 5 | |
KAB. SUKAMARA | |||||
Balai Riam | 66.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Jelai | 66.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Sukamara | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
KAB. SERUYAN | |||||
Danau Sembuluh | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Hanau | 66.000 | 5 | 58.000 | 7 | |
Kuala Pembuang | 55.000 | 3 | 47.500 | 5 | |
Seruyan Hilir | 55.000 | 3 | 47.500 | 5 | |
Seruyan Hulu | 55.000 | 3 | 47.500 | 5 | |
Seruyan Tengah | 55.000 | 3 | 47.500 | 5 | |
KOTA PALANGKARAYA | |||||
Bukit Batu | 26.500 | 2 | 20.000 | 4 | |
Jekan Raya | 25.500 | 2 | 19.000 | 4 | |
Pahandut | 25.500 | 2 | 19.000 | 4 | |
Palangkaraya | 25.500 | 2 | 19.000 | 4 | |
Rakumpit | 26.500 | 2 | 20.000 | 4 | |
Sebangau | 26.500 | 2 | 20.000 | 4 |
Senin, 17 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Kalimantan Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar