TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TIMUR | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. NGAWI | |||||
Bringin | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Geneng | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Jogorogo | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Karanganyar | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Karangjati | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kedunggalar | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kendal | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kendungan | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kwadungan | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Mantingan | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Ngawi | 20.000 | 2 | 11.000 | 4 | |
Ngrambe | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Padas | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Pangkur | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Paron | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Pitu | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sine | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Widodaren | 25.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
KAB. PACITAN | |||||
Arjosari | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Bandar | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Donorojo | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Kebonagung | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Nawangan | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Ngadirojo | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Pacitan | 30.500 | 2 | 11.000 | 4 | |
Pringkuku | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Punung | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Sudimoro | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Tegalombo | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
Tulakan | 38.000 | 4 | 29.000 | 6 | |
KAB. PAMEKASAN | |||||
Batu Marmar | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Galis | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Kadur | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Larangan | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Pademawu | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Pakong | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Palengaan | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Pamekasan | 32.500 | 3 | 15.000 | 5 | |
Pasean | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Pegantenan | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Proppo | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Tlanakan | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
Waru | 40.500 | 5 | 33.500 | 7 | |
KAB. PASURUAN | |||||
Bangil | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Beji | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Gempol | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Gondang Wetan | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Grati | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Kedawung | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Kejayan | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Kraton | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Lekok | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Lumbang | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Nguling | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Nongko Jajar | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Pandaan | 20.000 | 1 | 15.000 | 3 | |
Pasrepan | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Pohjentrek | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Prigen | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Purwodadi | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Purwosari | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Puspo | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Rejoso | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Rembang | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Sukorejo | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Tosari | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Tutur | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Winongan | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
Wonorejo | 26.000 | 3 | 20.500 | 5 | |
KOTA PASURUAN | |||||
Bugulkidul | 20.000 | 2 | 15.000 | 4 | |
Gadingrejo | 20.000 | 2 | 15.000 | 4 | |
Pasuruan | 20.000 | 2 | 15.000 | 4 | |
Purworejo | 20.000 | 2 | 15.000 | 4 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Ngawi/Pacitan/Pamekasan/Pasuruan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar