Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Karawang/Kuningan/Majalengka/Purwakarta/Subang

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI - JAWA BARAT
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
KAB. KARAWANG





Batujaya 12.000 3 7.000 5

Banyusari 12.000 3 7.000 5

Ciampel 11.500 3 7.000 5

Cibuaya 12.000 3 7.000 5

Cikampek 11.500 3 7.000 5

Cilamaya Kulon 12.000 3 7.000 5

Cilamaya Wetan 12.000 3 7.000 5

Cilebar 12.000 3 7.000 5

Jatisari 12.000 3 7.000 5

Jayakerta 12.000 3 7.000 5

Karawang 8.000 1 5.000 3

Karawang Barat 8.000 1 5.000 3

Karawang Timur 8.000 1 5.000 3

Klari 11.500 3 7.000 5

Kotabaru 11.500 3 7.000 5

Kutawaluya 12.000 3 7.000 5

Lemahabang 12.000 3 7.000 5

Majalaya 12.000 3 7.000 5

Pakisjaya 12.000 3 7.000 5

Pangkalan 12.000 3 7.000 5

Pedes 12.000 3 7.000 5

Purwasari 12.000 3 7.000 5

Rawamerta 12.000 3 7.000 5

Rengasdengklok 12.000 3 7.000 5

Talagasari 12.000 3 7.000 5

Tegalwaru 12.000 3 7.000 5

Telukjambe Barat 12.000 3 7.000 5

Telukjambe Timur 12.000 3 7.000 5

Tempuran 12.000 3 7.000 5

Tirtajaya 12.000 3 7.000 5

Tirtamulya 12.000 3 7.000 5
KAB. KUNINGAN





Ciawi Gebang 15.000 4 10.500 6

Cibeureum 15.000 4 10.500 6

Cibingbin 15.000 4 10.500 6

Cidahu 15.000 4 10.500 6

Cigandamekar 15.000 4 10.500 6

Cigugur 14.500 4 10.500 6

Cilebak 15.000 4 10.500 6

Cilimus 14.500 4 10.500 6

Cimahi 15.000 4 10.500 6

Ciniru 15.000 4 10.500 6

Cipicung 15.000 4 10.500 6

Ciwaru 15.000 4 10.500 6

Darma 15.000 4 10.500 6

Garawangi 15.000 4 10.500 6

Hantara 15.000 4 10.500 6

Jalaksana 14.500 4 10.000 6

Japara 15.000 4 10.500 6

Kadugede 15.000 4 10.500 6

Kalimanggis 15.000 4 10.500 6

Karangkancana 15.000 4 10.500 6

Kramatmulya 14.500 4 10.000 6

Kuningan 12.500 2 8.000 4

Lebakwangi 15.000 4 10.500 6

Luragung 15.000 4 10.500 6

Maleber 15.000 4 10.500 6

Mandirancan 15.000 4 10.500 6

Nusaherang 15.000 4 10.500 6

Pancalang 15.000 4 10.500 6

Pasawahan 15.000 4 10.500 6

Selajambe 15.000 4 10.500 6

Sindangagung 15.000 4 10.500 6

Subang 15.000 4 10.500 6
KAB. MAJALENGKA





Argapura 14.500 4 10.000 6

Banjaran 15.000 4 10.500 6

Bantarujeg 15.000 4 10.500 6

Cigasong 15.000 4 10.500 6

Cikijing 15.000 4 10.500 6

Cingambul 15.000 4 10.500 6

Dawuan 15.000 4 10.500 6

Jatitujuh 15.000 4 10.500 6

Jatiwangi 15.000 4 10.500 6

Kadipaten 15.000 4 10.500 6

Kertajati 15.000 4 10.500 6

Lemahsugih 15.000 4 10.500 6

Leuwimunding 15.000 4 10.500 6

Ligung 15.000 4 10.500 6

Maja 15.000 4 10.500 6

Majalengka 12.500 2 8.000 4

Palasah 15.000 4 10.500 6

Panyingkiran 15.000 4 10.500 6

Rajagaluh 15.000 4 10.500 6

Sindangwangi 15.000 4 10.500 6

Sukahaji 15.000 4 10.500 6

Sumber Jaya 15.000 4 10.500 6

Talaga 15.000 4 10.500 6
KAB. PURWAKARTA





Babakancikao 12.000 4 9.500 6

Bojong 12.000 4 9.500 6

Bungursari 12.000 4 9.500 6

Campaka 12.000 4 9.500 6

Cibatu 12.000 4 9.500 6

Darangdan 12.000 4 9.500 6

Jatiluhur 12.000 4 9.500 6

Kiarapedes 12.000 4 9.500 6

Maniis 12.000 4 9.500 6

Pasawahan 12.000 4 9.500 6

Plered 12.000 4 9.500 6

Pondoksalam 12.000 4 9.500 6

Purwakarta 10.500 2 8.000 4

Sukasari 12.000 4 9.500 6

Sukatani 12.000 4 9.500 6

Tegalwaru 12.000 4 9.500 6

Wanayasa 12.000 4 9.500 6
KAB. SUBANG





Binong 13.500 4 10.500 6

Blanakan 13.500 4 10.500 6

Ciasem 13.500 4 10.500 6

Cibogo 13.500 4 10.500 6

Cijambe 13.500 4 10.500 6

Cikaum 13.500 4 10.500 6

Cipeundeuy 13.500 4 10.500 6

Cipunagara 13.500 4 10.500 6

Cisalak 13.500 4 10.500 6

Compreng 13.500 4 10.500 6

Jalan Cagak 13.500 4 10.500 6

Kalijati 13.500 4 10.500 6

Legon Kulon 13.500 4 10.500 6

Pabuaran 13.500 4 10.500 6

Pagaden 13.500 4 10.500 6

Pamanukan 13.500 4 10.500 6

Patok Beusi 13.500 4 10.500 6

Purwadadi 13.500 4 10.500 6

Pusakanagara 13.500 4 10.500 6

Sagalaherang 13.500 4 10.500 6

Subang 11.000 2 8.000 4

Tanjung Siang 13.500 4 10.500 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar