TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - SULAWESI DAN SEKITARNYA | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
SULAWESI UTARA | |||||
KAB. BOLAANG MONGONDOW | |||||
Bintauna | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Bolaang | 58.500 | 6 | 52.000 | 8 | |
Bolang Itang | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Bolang Uki | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Dumoga Barat | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Dumoga Timur | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Dumoga Utara | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kaidipang | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kotabunan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kotamobagu | 58.500 | 4 | 52.000 | 6 | |
Lolak | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Lolayan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Modayag | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Nuangan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Passi | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Pinogaluman | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Pinolosian | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Poigar | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Posigadan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Sangtombolang | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |||||
Bintauna | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Bolaang Itang Barat | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Bolaang Itang Timur | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Boroko | 58.000 | 3 | 52.000 | 5 | |
Kaidipang | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Pinogaluman | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Sangkub | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
KAB. KEPULAUAN SANGIHE | |||||
Biaro | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Kendahe | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Manganitu | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Manganitu Selatan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Nusa Tabukan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Siau Barat | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Siau Barat Selatan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Siau Timur | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Siau Timur Selatan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tabukan Selatan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tabukan Tengah | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tabukan Utara | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tagulandang | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tagulandang Utara | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tahuna | 58.000 | 4 | 53.000 | 6 | |
Tamako | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Tatoareng | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
KAB. KEPULAUAN TALAUD | |||||
Beo | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Essang | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Gemeh | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Kabaruan | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Lirung | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Melonguane | 67.000 | 4 | 62.500 | 6 | |
Nanusa | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
Rainis | 67.000 | 6 | 62.500 | 8 | |
KAB. MINAHASA | |||||
Eris | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Kakas | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Kawangkoan | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Kombi | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Langowan Barat | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Langowan Selatan | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Langowan Timur | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Lembean Timur | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Pineleng | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Remboken | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Sonder | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tombariri | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tombulu | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tompaso | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tondano | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tondano Barat | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tondano Selatan | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tondano Timur | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tondano Utara | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
KAB. MINAHASA UTARA | |||||
Airmadidi | 61.000 | 4 | 53.000 | 6 | |
Dimembe | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kalawat | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kauditan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Kema | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Likupang Barat | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Likupang Timur | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Wori | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
KAB. MINAHASA SELATAN | |||||
Amurang | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Modoinding | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Motoling | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Ranoyapo | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Sinon Sayang | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tareran | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tenga | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tombasian | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tompaso Baru | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
Tumpaan | 62.500 | 5 | 54.500 | 7 | |
KAB. MINAHASA TENGGARA | |||||
Ratahan | 61.000 | 4 | 53.000 | 6 | |
Belang | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Tombatu | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Touluaan | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Ratatotok | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
Pusomaen | 67.000 | 6 | 63.500 | 8 | |
KOTA BITUNG | |||||
Bitung | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Bitung Barat | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Bitung Selatan | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Bitung Tengah | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Bitung Timur | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
Bitung Utara | 46.500 | 4 | 37.000 | 6 | |
KOTA MANADO | |||||
Bunaken | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Malalayang | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Manado | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Mapanget | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Sario | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Singkil | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Tikala | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Tuminting | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Wanea | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Wenang | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
KOTA TOMOHON | |||||
Tomohon | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tomohon Barat | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tomohon Selatan | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tomohon Tengah | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tomohon Timur | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 | |
Tomohon Utara | 47.500 | 3 | 41.500 | 5 |
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Sulawesi Utara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar