Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Banten / DKI Jakarta

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI - BANTEN / JAKARTA
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
BANTEN
KAB. LEBAK
Banjarsari 14.000 4 13.000 6
Bayah 18.500 4 13.000 6
Bojongmanik 14.000 4 13.000 6
Cibadak 14.000 4 13.000 6
Cibeber 14.000 4 13.000 6
Cijaku 14.000 4 13.000 6
Cikulur 14.000 4 13.000 6
Cileles 18.500 4 13.000 6
Cimarga 14.000 4 13.000 6
Cipanas 14.000 4 13.000 6
Curugbitung 14.000 4 13.000 6
Gunungkencana 14.000 4 13.000 6
Leuwidamar 14.000 4 13.000 6
Maja 14.000 4 13.000 6
Malingping 18.500 4 13.000 6
Muncang 14.000 4 13.000 6
Panggarangan 14.000 4 13.000 6
Rangkasbitung 11.500 2 7.000 4
Sajira 14.000 4 13.000 6
Sobang 14.000 4 13.000 6
Wanasalam 14.000 4 13.000 6
Warunggunung 13.500 4 12.500 6
KAB. PANDEGLANG
Angsana 12.500 4 11.000 6
Banjar 12.500 4 11.000 6
Bojong 12.500 4 11.000 6
Cadas Sari 12.000 4 10.500 6
Carita 12.500 4 11.000 6
Cibaliung 19.000 4 15.000 6
Cibitung 12.500 4 11.000 6
Cigeulis 12.500 4 11.000 6
Cikedal 12.500 4 11.000 6
Cikeusik 12.500 4 11.000 6
Cimanggu 12.500 4 11.000 6
Cimanuk 12.500 4 11.000 6
Cipeucang 12.500 4 11.000 6
Cisata 12.500 4 11.000 6
Jiput 12.500 4 11.000 6
Kaduhejo 12.500 4 11.000 6
Karangtanjung 12.500 4 11.000 6
Labuan 18.500 4 15.000 6
Mandalawangi 12.500 4 11.000 6
Menes 14.000 4 11.000 6
Munjul 18.500 4 11.000 6
Pagelaran 12.500 4 11.000 6
Pandeglang 10.000 2 7.000 4
Panimbang 16.500 4 14.000 6
Patia 12.500 4 11.000 6
Picung 12.500 4 11.000 6
Saketi 12.500 4 11.000 6
Sukaresmi 12.500 4 11.000 6
Sumur 12.500 4 11.000 6
KAB. SERANG
Anyar 10.500 3 9.000 5
Baros 8.500 1 7.000 3
Binuang 10.500 3 9.000 5
Bojonegara 10.500 3 9.000 5
Carenang 10.500 3 9.000 5
Cikande 10.000 3 8.500 5
Cikeusal 10.500 3 9.000 5
Cinangka 10.500 3 9.000 5
Ciomas 10.500 3 9.000 5
Ciruas 10.500 3 9.000 5
Jawilan 10.500 3 9.000 5
Kibin 10.500 3 9.000 5
Kopo 10.500 3 9.000 5
Kragilan 10.500 3 9.000 5
Kramatwatu 10.000 3 8.500 5
Mancak 10.500 3 9.000 5
Pabuaran 10.500 3 9.000 5
Padarincang 10.500 3 9.000 5
Pamarayan 10.500 3 9.000 5
Petir 10.500 3 9.000 5
Pontang 10.500 3 9.000 5
Puloampel 10.500 3 9.000 5
Tanara 10.500 3 9.000 5
Tirtayasa 10.500 3 9.000 5
Tunjung Teja 10.500 3 9.000 5
Waringinkurung 10.500 3 9.000 5
KAB. TANGERANG
Balaraja 7.500 3 5.000 5
Cikupa 7.500 1 5.000 3
Ciputat 7.500 3 5.000 5
Cisauk 7.500 3 5.000 5
Cisoka 7.500 3 5.000 5
Curug 7.500 1 5.000 3
Jambe 7.500 3 5.000 5
Jayanti 7.500 3 5.000 5
Kemiri 7.500 3 5.000 5
Kosambi /Salembaran jati 7.500 3 5.000 5
Kresek 7.500 3 5.000 5
Kronjo 7.500 3 5.000 5
Legok 7.500 1 5.000 3
Mauk 7.500 3 5.000 5
Pagedangan 7.500 3 5.000 5
Pakuhaji 7.500 3 5.000 5
Pamulang 7.500 1 5.000 3
Panongan 7.500 3 5.000 5
Pasarkemis 7.500 3 5.000 5
Pondok Aren/ Jurang Mangu 7.500 1 5.000 3
Rajeg 7.500 3 5.000 5
Sepatan /Jatimulya/Cengklong 7.500 3 5.000 5
Serpong 7.500 1 5.000 3
Sukadiri 7.500 3 5.000 5
Teluknaga 7.500 3 5.000 5
Tigaraksa 7.500 1 7.000 3
KOTA CILEGON
Cibeber 7.500 1 5.000 3
Cilegon 7.500 1 5.000 3
Citangkil 7.500 1 5.000 3
Ciwandan 7.500 1 5.000 3
Gerogol 7.500 1 5.000 3
Jombang 7.500 1 5.000 3
Merak 7.500 1 5.000 3
Purwakarta 7.500 1 5.000 3
KOTA TANGERANG
Batuceper 7.000 1 4.500 3
Benda 7.000 1 4.500 3
Cibodas 7.000 1 4.500 3
Ciledug 7.000 1 4.500 3
Cipondoh 7.000 1 4.500 3
Jatiuwung 7.000 1 4.500 3
Karangtengah 7.000 1 4.500 3
Karawaci 7.000 1 4.500 3
Larangan 7.000 1 4.500 3
Neglasari 7.000 1 4.500 3
Periuk 7.000 1 4.500 3
Pinang 7.000 1 4.500 3
Tangerang 7.000 1 4.500 3
KOTA SERANG
Cipocok Jaya 8.500 1 5.000 3
Curug 8.500 1 5.000 3
Kasemen 8.500 1 5.000 3
Serang 8.500 1 5.000 3
Taktakan 8.500 1 5.000 3
Walantaka 8.500 1 5.000 3
JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jakarta Barat 7.000 1 4.500 3
Cengkareng 7.000 1 4.500 3
Grogol 7.000 1 4.500 3
Kalideres 7.000 1 4.500 3
Kebon Jeruk 7.000 1 4.500 3
Kembangan 7.000 1 4.500 3
Palmerah 7.000 1 4.500 3
Taman Sari 7.000 1 4.500 3
Tambora 7.000 1 4.500 3
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jakarta Selatan 7.000 1 4.500 3
Cilandak 7.000 1 4.500 3
Jagakarsa 7.000 1 4.500 3
Kebayoran Baru 7.000 1 4.500 3
Kebayoran Lama 7.000 1 4.500 3
Mampang Prapatan 7.000 1 4.500 3
Pancoran 7.000 1 4.500 3
Pasar Minggu 7.000 1 4.500 3
Pesanggrahan 7.000 1 4.500 3
Setiabudi 7.000 1 4.500 3
Tebet 7.000 1 4.500 3
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Jakarta Pusat 7.000 1 4.500 3
Cempaka Putih 7.000 1 4.500 3
Gambir 7.000 1 4.500 3
Johar Baru 7.000 1 4.500 3
Kemayoran 7.000 1 4.500 3
Menteng 7.000 1 4.500 3
Sawah Besar 7.000 1 4.500 3
Senen 7.000 1 4.500 3
Tanah Abang 7.000 1 4.500 3
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jakarta Utara 7.000 1 4.500 3
Cilincing 7.000 1 4.500 3
Kelapa Gading 7.000 1 4.500 3
Koja 7.000 1 4.500 3
Pademangan 7.000 1 4.500 3
Penjaringan 7.000 1 4.500 3
Tanjung Priok 7.000 1 4.500 3
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jakarta Timur 7.000 1 4.500 3
Cakung 7.000 1 4.500 3
Cipayung 7.000 1 4.500 3
Ciracas 7.000 1 4.500 3
Duren Sawit 7.000 1 4.500 3
Jatinegara 7.000 1 4.500 3
Kramat Jati 7.000 1 4.500 3
Makassar 7.000 1 4.500 3
Matraman 7.000 1 4.500 3
Pasar Rebo 7.000 1 4.500 3
Pulo Gadung 7.000 1 4.500 3
KOTA ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Pulau Pramuka 64.000 1 58.000 3
Kepulauan Seribu Selatan 64.000 1 58.000 3
Kepulauan Seribu Utara 64.000 1 58.000 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar