TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - NTT | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
KAB. ALOR | |||||
Alor Barat Daya | 58.000 | 5 | 51.000 | 7 | |
Alor Barat Laut | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Alor Selatan | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Alor Tengah Utara | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Alor Timur Laut | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Alor Timur | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Kalabahi | 58.000 | 5 | 51.500 | 7 | |
Pantar Barat | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Pantar | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Teluk Mutiara | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
KAB. BELU | |||||
Atambua | 55.500 | 3 | 51.000 | 5 | |
Kakuluk Mesak | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Kobalima | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Lamakmen | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Malaka Barat | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Malaka Tengah | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Malaka Timur | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Raihat | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Rinhat | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Sasita Mean | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Tasefeto Barat | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Tasifeto Timur | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
KAB. ENDE | |||||
Detukeli | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Detusoko | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Ende Selatan | 58.000 | 4 | 51.500 | 6 | |
Ende Tengah | 58.000 | 4 | 51.500 | 6 | |
Ende Timur | 58.000 | 4 | 51.500 | 6 | |
Ende Utara | 58.000 | 4 | 51.500 | 6 | |
Ende | 58.000 | 4 | 51.500 | 6 | |
Kelimutu | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Kotabaru | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Lio Timur | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Magekoba/Maurole | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Maukaro | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Nanga Panda | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Ndona Timur | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Ndona | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Pulau Ende | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Wewaria | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Wolo Waru | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Wolojita | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
KAB. FLORES TIMUR | |||||
Adonara Barat | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Adonara Timur | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Ile Boleng | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Ile Mandiri | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Kelubagolit | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Larantuka | 58.000 | 3 | 51.500 | 5 | |
Solor Barat | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Solor Timur | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Tanjung Bunga | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Titihena | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Witihama | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Wotan Ulu mado | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Wulanggitan | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
KAB. KUPANG | |||||
Amabioefeto Timur | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amarasi Barat | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amarasi Selatan | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amarasi Timur | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amarasi | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amfoang Barat Daya | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amfoang Barat Laut | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amfoang Selatan | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Amfoang Utara | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Fatuleu | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Fatuleu Barat | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Fatuleu Tengah | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Hawu Mehara | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Kupang Barat | 46.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Kupang Tengah | 46.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Kupang Timur | 46.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Nekemese | 46.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Oelamasi | 46.500 | 5 | 39.500 | 7 | |
Raijua | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Sabu Barat | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Sabu Liae | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Sabu Timur | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Semau | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Semau Selatan | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Sulamu | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Taebenu | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
Takari | 55.500 | 7 | 41.500 | 9 | |
KAB. LEMBATA | |||||
Buyasuri | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Omesuri | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Lebatukan | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Lembata | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Ile Ape | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Nubatukan | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Atadei | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Nagawutung | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
Wulandoni | 72.000 | 7 | 65.000 | 9 | |
KAB. MANGGARAI | |||||
Reo | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Cibal | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Komba | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Lambaleda | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Mborong | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Ponco Ranaka | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Sambi Rambas | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Satarmese | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Wae Rii | 69.500 | 7 | 63.500 | 9 | |
Ruteng | 63.500 | 3 | 52.000 | 5 | |
KAB. MANGGARAI BARAT | |||||
Komodo | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Kuwus | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Labuan Bajo | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Lembor | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Macang Pacar | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Sanonggoang | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
KAB. MANGGARAI TIMUR | |||||
Poco Ranaka | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Borong | 75.000 | 4 | 71.500 | 6 | |
Lomba | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Lamba Leda | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Elar | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Sambi Rampas | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
KAB. NAGEKEO | |||||
Mbay | 74.500 | 5 | 71.500 | 7 | |
Aesesa | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Boawae | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Mauponggo | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Nangaroro | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Keo Tengah | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Wolo Wae | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Aesesa Selatan | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
KAB. NGADA | |||||
Aimere | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Bajawa | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Jere Buu | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Ngada Bawa | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Riung Barat | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Riung | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Soa | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Wogomang Ulewa | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
Golewa | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
KAB. ROTE NDAO | |||||
Baa | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Lobalain | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Pantai Baru | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Rote Barat Daya | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Rote Barat Laut | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Rote Tengah | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Rote Timur | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
KAB. SIKKA | |||||
Alok | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Bola | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Kewapante | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Lela | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Maumere | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Mego | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Nitta | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Paga | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Palue | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Talibura | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
Waigete | 81.000 | 7 | 76.000 | 9 | |
KAB. SUMBA BARAT | |||||
Laratama | 84.000 | 7 | 81.000 | 9 | |
Waikabubak | 81.000 | 4 | 78.500 | 6 | |
Walakaka | 84.000 | 7 | 81.000 | 9 | |
KAB. SUMBA BARAT DAYA | |||||
Kodi | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Kodi Bangedo | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Kodi Utara | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Laura | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Tambolaka | 81.000 | 4 | 58.000 | 6 | |
Wewewa Barat | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Wewewa Selatan | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Wewewa Timur | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
Wewewa Utara | 84.000 | 7 | 78.500 | 9 | |
KAB. SUMBA TENGAH | |||||
Katikutana | 84.000 | 6 | 78.500 | 8 | |
Mamboro | 84.000 | 6 | 78.500 | 8 | |
Umbu Ratu Nggay | 84.000 | 6 | 78.500 | 8 | |
Umbu Ratu Nggay Barat | 84.000 | 6 | 78.500 | 8 | |
Waibakul | 55.500 | 4 | 46.500 | 6 | |
KAB. SUMBA TIMUR | |||||
Haharu | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Kahaungu Eti | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Karera | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Waingapu | 58.000 | 5 | 52.000 | 7 | |
Lewa | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Matawai Lapau | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Nggaha Oriangu | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Paberiwai | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Pahunga Lodu | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Pandawai | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Pinu Pahar | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Rindi | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Tabundung | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Umalulu | 84.000 | 6 | 81.000 | 8 | |
Wulla Waijelu | 81.000 | 6 | 76.000 | 8 | |
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | |||||
Amanatun Selatan | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Amanatun Tengah | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Amanatun Timur | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Amanatun Utara | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Amanuban Barat | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Amanuban Selatan | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Batu Putih | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Boking | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Fatumnasi | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Kalbano | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Kie | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Soe | 55.500 | 3 | 37.000 | 5 | |
Kot'olin | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Kualin | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Kuan Fatu | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Mollo Selatan | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Mollo Utara | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Nunkolo | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Oenino | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Polen | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
Tionas | 81.000 | 5 | 76.000 | 7 | |
KAB. TIMOR TENGAH UTARA | |||||
Biboki Anleu | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Biboki Selatan | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Biboki Utara | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Insana | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Insana Utara | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Kefamenanu | 55.500 | 3 | 46.500 | 5 | |
Miomafo Barat | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Miomafo Timur | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
Neomuti | 69.500 | 8 | 58.000 | 10 | |
KOTA KUPANG | |||||
Alak | 44.000 | 3 | 37.000 | 5 | |
Kelapa Lima | 44.000 | 3 | 37.000 | 5 | |
Kupang | 44.000 | 3 | 37.000 | 5 | |
Mawlapa | 44.000 | 3 | 37.000 | 5 | |
Oebobo | 44.000 | 3 | 37.000 | 5 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - NTT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar