Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Sumatera Selatan

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI-SUMATERA SELATAN
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
SUMATERA SELATAN        
KAB. BANYUASIN          
  Banyuasin I  33.500 4 28.000 6
  Banyuasin II  33.500 4 28.000 6
  Banyuasin III  33.500 4 28.000 6
  Betung  33.500 4 28.000 6
  Makarti Jaya  33.500 4 28.000 6
  Muara Padang  33.500 4 28.000 6
  Muara Telang  33.500 4 28.000 6
  Pangkalan Balai 26.500 2 15.000 4
  Pulau Rimau  33.500 4 28.000 6
  Rambutan  33.500 4 28.000 6
  Rantau Bayur  33.500 4 28.000 6
  Talang Kelapa 33.500 4 28.000 6
KAB. EMPAT LAWANG          
  Lintang Kanan 51.000 4 42.000 6
  Muara Pinang  51.000 4 42.000 6
  Pasemah Air Keruh 51.000 4 42.000 6
  Pendopo  51.000 4 42.000 6
  Talang Padang  51.000 4 42.000 6
  Tebing Tinggi  40.500 2 15.000 4
  Ulu Musi 51.000 4 42.000 6
KAB. LAHAT          
  Jarai  37.500 5 31.500 7
  Kikim Barat  37.500 5 31.500 7
  Kikim Selatan  37.500 5 31.500 7
  Kikim Tengah  37.500 5 31.500 7
  Kikim Timur  37.500 5 31.500 7
  Kota Agung  37.500 5 31.500 7
  Lahat  30.000 3 25.000 5
  Merapi  37.500 5 31.500 7
  Mulak Ulu  37.500 5 31.500 7
  Pajar Bulan  37.500 5 31.500 7
  Pulau Pinang  37.500 5 31.500 7
  Tanjung Sakti  37.500 5 31.500 7
KAB. MUARA ENIM          
  Benakat 36.500 5 30.500 7
  Gelumbang  36.500 5 30.500 7
  Gunung Megang  36.500 5 30.500 7
  Lawang Kidul  36.500 5 30.500 7
  Lembak  36.500 5 30.500 7
  Lubai  36.500 5 30.500 7
  Muara Enim  29.000 3 15.000 5
  Penukal Abab  36.500 5 30.500 7
  Penukal Utara  36.500 5 30.500 7
  Rembang  36.500 5 30.500 7
  Rembang Dangku  36.500 5 30.500 7
  Semende Darat Laut  36.500 5 30.500 7
  Semende Darat Tengah  36.500 5 30.500 7
  Semende Darat Ulu  36.500 5 30.500 7
  Sungai Rotan  36.500 5 30.500 7
  Talang Ubi  36.500 5 30.500 7
  Tanah Abang  36.500 5 30.500 7
  Tanjung Agung  36.500 5 30.500 7
  Ujan Mas 36.500 5 30.500 7
  Abab (Penukal Abab) 36.500 5 30.500 7
  Muara Belikan 36.500 5 30.500 7
  Kelekar 36.500 5 30.500 7
KAB. MUSI BANYUASIN          
  Babat Toman 36.500 4 30.000 6
  Batang Harileko 36.500 4 30.000 6
  Bayung Lencir  36.500 4 30.000 6
  Keluang  36.500 4 30.000 6
  Lais  36.500 4 30.000 6
  ramba (desa) 41.500 4 31.500 6
  Sanga Desa  36.500 4 30.000 6
  Sekayu  36.500 2 15.000 4
  Sungai Keruh  36.500 4 30.000 6
  Sungai Lilin 36.500 4 30.000 6
KAB. MUSI RAWAS          
  BKL Ulu Terawas 35.000 5 29.500 7
  BTS Ulu 35.000 5 29.500 7
  Jayaloka  35.000 5 29.500 7
  Karang Dapo  35.000 5 29.500 7
  Karang Jaya  35.000 5 29.500 7
  Megang Sakti  35.000 5 29.500 7
  Muara Beliti  35.000 5 29.500 7
  Muara Beliti Baru 29.000 3 15.000 5
  Muara Kelingi  35.000 5 29.500 7
  Muara Lakitan  35.000 5 29.500 7
  Muara Rupit  35.000 5 29.500 7
  Nibung  35.000 5 29.500 7
  Purwodadi  35.000 5 29.500 7
  Rawas Ilir  35.000 5 29.500 7
  Rawas Ulu  35.000 5 29.500 7
  Selangit  35.000 5 29.500 7
  Tugumulyo  35.000 5 29.500 7
  Ulu Rawas 35.000 5 29.500 7
KAB. OGAN ILIR          
  Indralaya  22.000 2 15.000 4
  Muara Kuang  28.000 4 23.500 6
  Pemulutan  28.000 4 23.500 6
  Rantau Alai  28.000 4 23.500 6
  Tanjung Batu  28.000 4 23.500 6
  Tanjung Raja 28.000 4 23.500 6
KAB. OGAN KOMERING ILIR          
  Air Sugihan  31.500 5 26.000 7
  Cengal  31.500 5 26.000 7
  Jejawi  31.500 5 26.000 7
  Kota Kayu Agung 25.000 3 15.000 5
  Lempuing 31.500 5 26.000 7
  Mesuji  31.500 5 26.000 7
  Pampangan  31.500 5 26.000 7
  Pedamaran  31.500 5 26.000 7
  Pematang Panggang  31.500 5 26.000 7
  Sirah Pulau Padang  31.500 5 26.000 7
  Tanjung Lubuk  31.500 5 26.000 7
  Tulung Selapan 31.500 5 26.000 7
KAB. OGAN KOMERING ULU          
  Baturaja 28.500 2 15.000 4
  Baturaja Barat  28.500 2 23.500 4
  Baturaja Timur  28.500 2 23.500 4
  Lengkiti  35.000 4 29.000 6
  Lubuk Batang  35.000 4 29.000 6
  Pengandonan  35.000 4 29.000 6
  Peninjauan  35.000 4 29.000 6
  Semidang Aji  35.000 4 29.000 6
  Sosoh Buay Rayap  35.000 4 29.000 6
  Ulu Ogan 35.000 4 29.000 6
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR          
  Belitang  42.500 5 35.000 7
  Belitang II  42.500 5 35.000 7
  Belitang III  42.500 5 35.000 7
  Buay Madang  42.500 5 35.000 7
  Buay Pemuka Peliung  42.500 5 35.000 7
  Cempaka  42.500 5 35.000 7
  Madang Suku I  42.500 5 35.000 7
  Madang Suku II  42.500 5 35.000 7
  Martapura  33.500 3 15.000 5
  Semendawa Suku III 42.500 5 35.000 7
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN          
  Banding Agung  43.500 5 36.500 7
  Buay Pemaca 43.500 5 36.500 7
  Buay Runjung  43.500 5 36.500 7
  Buay Sandang Aji  43.500 5 36.500 7
  Kisam Tinggi  43.500 5 36.500 7
  Mekakau Ilir  43.500 5 36.500 7
  Muaradua  35.000 3 15.000 5
  Muaradua Kisam  43.500 3 36.500 5
  Pulau Beringin  43.500 5 36.500 7
  Simpang 43.500 5 36.500 7
KOTA LUBUK LINGGAU          
  Lubuk Linggau 29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Barat I  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Barat II  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Selatan I  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Selatan II  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Timur I  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Timur II  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Utara I  29.000 3 15.000 5
  Lubuklinggau Utara II 29.000 3 15.000 5
KOTA PAGAR ALAM          
  Pagar Alam  37.000 3 15.000 5
  Pagar Alam Utara  37.000 3 15.000 5
  Pagar Alam Selatan  37.000 3 15.000 5
  Dempo Selatan  37.000 3 15.000 5
  Dempo Tengah  37.000 3 15.000 5
  Dempo Utara 37.000 3 15.000 5
KOTA PALEMBANG          
  Palembang  18.000 2 12.000 3
  Alang-Alang Lebar  18.000 2 12.000 3
  Bukit Kecil  18.000 2 12.000 3
  Gandus 18.000 2 12.000 3
  Ilir Barat I  18.000 2 12.000 3
  Ilir Barat II  18.000 2 12.000 3
  Ilir Timur I  18.000 2 12.000 3
  Ilir Timur II  18.000 2 12.000 3
  Kalidoni  18.000 2 12.000 3
  Kemuning  18.000 2 12.000 3
  Kertapati  18.000 2 12.000 3
  Plaju  18.000 2 12.000 3
  Sako  18.000 2 12.000 3
  Seberang Ulu I  18.000 2 12.000 3
  Seberang Ulu II  18.000 2 12.000 3
  Sematang Borang  18.000 2 12.000 3
  Sukarame 18.000 2 12.000 3
KOTA PRABUMULIH          
  Prabumulih 29.000 2 15.000 4
  Cambai  29.000 2 15.000 4
  Prabumulih Barat  29.000 2 15.000 4
  Prabumulih Timur  29.000 2 15.000 4
  Rambang Kapak Tengah 29.000 2 15.000 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar