Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Bengkulu/Jambi/Riau

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI-BENGKULU/JAMBI/RIAU
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
BENGKULU        
KAB. BENGKULU SELATAN          
  Kedurang 36.000 4 29.000 6
  Kota Manna 30.000 2 24.500 4
  Manna 36.000 4 29.000 6
  Pino 36.000 4 29.000 6
  Pinoraya 36.000 4 29.000 6
  Seginim 36.000 4 29.000 6
KAB. BENGKULU UTARA          
  Air Besi 33.500 4 25.000 6
  Air Napal 33.500 4 25.000 6
  Arga Makmur 26.500 2 20.000 4
  Batik Nau 33.500 4 25.000 6
  Enggano 33.500 4 25.000 6
  Giri Mulia 33.500 4 25.000 6
  Karang Tinggi 33.500 4 25.000 6
  Kerkap 33.500 4 25.000 6
  Ketahun 33.500 4 25.000 6
  Lais 33.500 4 25.000 6
  Napal Putih 33.500 4 25.000 6
  Padang Jaya 33.500 4 25.000 6
  Pagar Jati 33.500 4 25.000 6
  Pematang Tiga 33.500 4 25.000 6
  Pondok Kelapa 33.500 4 25.000 6
  Putri Hijau 33.500 4 25.000 6
  Taba Penanjung 33.500 4 25.000 6
  Talang Empat 33.500 4 25.000 6
KAB. KAUR          
  Kaur 40.500 3 29.000 5
  Kaur Selatan 40.500 3 29.000 5
  Kaur Tengah 40.500 3 29.000 5
  Kaur Utara 40.500 3 29.000 5
  Kinal  50.500 5 36.500 7
  Nasal 50.500 5 36.500 7
  Tanjung Kemuning 50.500 5 36.500 7
  Maje 50.500 5 36.500 7
KAB. KEPAHIANG          
  Bermani Ilir 40.500 4 29.000 6
  Kepahiang 32.500 2 23.500 4
  Tebat Karai 40.500 4 29.000 6
  Ujan Mas 40.500 4 29.000 6
KAB. LEBONG          
  Lebong 41.500 3 30.000 5
  Lebong Atas 41.500 3 30.000 5
  Lebong Selatan 41.500 3 30.000 5
  Lebong Tengah 41.500 3 30.000 5
  Lebong Utara 41.500 3 30.000 5
  Rimbo Pengadang 52.000 5 37.500 7
KAB. MUKO-MUKO          
  Muko 40.500 2 29.000 4
  Lubuk Pinang 51.000 4 36.500 6
  Muko-Muko Selatan 40.500 2 29.000 4
  Muko-Muko Utara 40.500 2 29.000 4
  Pondok Suguh 51.000 4 36.500 6
  Teras Terunjam 51.000 4 36.500 6
KAB. REJANG LEBONG          
  Bermani Ulu 40.500 4 29.000 6
  Curup 32.500 2 23.500 4
  Kota Padang 40.500 4 29.000 6
  Padang Ulak Tanding 40.500 4 29.000 6
  Selupu Rejang 40.500 4 29.000 6
  Sindang Kelingi 40.500 4 29.000 6
KAB. SELUMA          
  Air Periukan 39.500 5 29.000 7
  Ilir Talo 39.500 5 29.000 7
  Lubuk Sandi 39.500 5 29.000 7
  Seluma 39.500 5 29.000 7
  Seluma Barat 39.500 5 29.000 7
  Seluma Selatan 39.500 5 29.000 7
  Seluma Timur 39.500 5 29.000 7
  Seluma Utara 39.500 5 29.000 7
  Semidang Alas 39.500 5 29.000 7
  Semidang Alas Maras 39.500 5 29.000 7
  Sukaraja 39.500 5 29.000 7
  Tais 39.500 3 29.000 5
  Talo 39.500 5 29.000 7
  Talo Kecil 39.500 5 29.000 7
  Ulu Talo 39.500 5 29.000 7
KOTA BENGKULU          
  Bengkulu 19.000 2 13.500 3
  Gading Cempaka 19.000 2 13.500 3
  Kampung Melayu 19.000 2 13.500 3
  Muara Bangkahulu 19.000 2 13.500 3
  Ratu Agung 19.000 2 13.500 3
  Ratu Samban 19.000 2 13.500 3
  Selebar 19.000 2 13.500 3
  Sungai Serut 19.000 2 13.500 3
  Teluk Segara 19.000 2 13.500 3
JAMBI        
KAB. BATANG HARI          
  Bajubang 37.000 5 28.000 7
  Batin XXIV 37.000 5 28.000 7
  Maro Sebo Ilir 37.000 5 28.000 7
  Maro Sebo Ulu 37.000 5 28.000 7
  Mersam 37.000 5 28.000 7
  Muara Bulian 24.500 3 16.000 5
  Muara Tembesi 37.000 5 28.000 7
  Pemayung 37.000 5 28.000 7
KAB. BUNGO          
  Bathin II Babeko 37.000 5 28.000 7
  Jujuhan 37.000 5 28.000 7
  Limbur Lubuk Mengkuang 37.000 5 28.000 7
  Muara Bungo 29.500 3 16.000 5
  Muko Muko Batin VII 37.000 5 28.000 7
  Pelepat 37.000 5 28.000 7
  Pelepat Ilir 37.000 5 28.000 7
  Rantau Pandan 37.000 5 28.000 7
  Tanah Sepenggal 37.000 5 28.000 7
  Tanah Tumbuh 37.000 5 28.000 7
KAB. KERINCI          
  Air Hangat 37.000 5 28.000 7
  Air Hangat Timur 37.000 5 28.000 7
  Batang Merangin 37.000 5 28.000 7
  Danau Kerinci 37.000 5 28.000 7
  Gunung Kerinci 37.000 5 28.000 7
  Gunung Raya 37.000 5 28.000 7
  Hamparan Rawang 37.000 5 28.000 7
  Kayu Aro 37.000 5 28.000 7
  Keliling Danau 37.000 5 28.000 7
  Sitinjau Laut 37.000 5 28.000 7
  Sungai Penuh 29.500 3 16.000 5
KAB. MERANGIN          
  Bangko 29.500 3 16.000 5
  Jangkat 37.000 5 28.000 7
  Muara Siau 37.000 5 28.000 7
  Pamenang 37.000 5 28.000 7
  Sungai Manau 37.000 5 28.000 7
  Tabir 37.000 5 28.000 7
  Tabir Ulu 37.000 5 28.000 7
KAB. MUARO JAMBI          
  Jambi Luar Kota 52.000 5 39.500 7
  Kumpeh 52.000 5 39.500 7
  Kumpeh Ulu 52.000 5 39.500 7
  Maro Sebo 52.000 5 39.500 7
  Mestong 52.000 5 39.500 7
  Sekernan 52.000 5 39.500 7
  Sengeti 41.500 3 16.000 5
  Sungai Bahar 52.000 5 39.500 7
KAB. SAROLANGUN          
  Batang Asai 37.000 5 28.000 7
  Muara Limun 37.000 5 28.000 7
  Mandiangin 37.000 5 28.000 7
  Pauh 37.000 5 28.000 7
  Pelawan Singkut 37.000 5 28.000 7
  Sarolangun 29.500 3 16.000 5
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR          
  Dendang 52.000 5 39.500 7
  Mendahara 52.000 5 39.500 7
  Muarasabak 41.500 3 16.000 5
  Nipah Panjang 52.000 5 39.500 7
  Rantau Rasau 52.000 5 39.500 7
  Sadu 52.000 5 39.500 7
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT          
  Betara 35.000 5 26.000 7
  Kualatungkal 28.500 3 16.000 5
  Merlung 35.000 5 26.000 7
  Pengabuan 35.000 5 26.000 7
  Tungkal Ilir 28.500 3 21.000 5
  Tungkal Ulu 28.500 3 21.000 5
KAB. TEBO          
  Muara Tebo 29.500 3 16.000 5
  Rimbo Bujang 37.000 5 28.000 7
  Rimbo Ilir 37.000 5 28.000 7
  Rimbo Ulu 37.000 5 28.000 7
  Sumay 37.000 5 28.000 7
  Tebo Ilir 29.500 3 22.000 5
  Tebo Tengah 29.500 3 22.000 5
  Tebo Ulu 29.500 3 22.000 5
  Tengah Ilir 37.000 5 28.000 7
  VII Koto 37.000 5 28.000 7
KOTA JAMBI          
  Jambi 17.000 2 14.000 3
  Danau Teluk 17.500 2 14.000 3
  Jambi Selatan 17.000 2 14.000 3
  Jambi Timur 17.000 2 14.000 3
  Jelutung 17.000 2 14.000 3
  Kota Baru 17.000 2 14.000 3
  Pasar Jambi 17.000 2 14.000 3
  Pelayangan 17.500 2 14.000 3
  Telanaipura 17.000 2 14.000 3
RIAU        
KAB. BENGKALIS          
  Bantan 43.500 4 30.500 6
  Bengkalis 35.000 2 24.500 4
  Bukit Batu 43.500 4 30.500 6
  Duri-Mandau 29.500 4 20.500 6
  Mandau 29.500 4 20.500 6
  Pinggir 43.500 4 30.500 6
  Rupat 43.500 4 30.500 6
  Rupat Utara 43.500 4 30.500 6
  Siak Kecil 43.500 4 30.500 6
KAB. INDRAGIRI HILIR          
  Batang Tuaka 48.000 5 33.500 7
  Enok 48.000 5 33.500 7
  Gaung 48.000 5 33.500 7
  Gaung Anak Serka 48.000 5 33.500 7
  Kateman 48.000 5 33.500 7
  Kemuning 48.000 5 33.500 7
  Keritang 48.000 5 33.500 7
  Kuala Indragiri 48.000 5 33.500 7
  Mandah 48.000 5 33.500 7
  Pelangiran 48.000 5 33.500 7
  Pulau Burung 48.000 5 33.500 7
  Reteh 48.000 5 33.500 7
  Tanah Merah 48.000 5 33.500 7
  Teluk Balengkong 48.000 5 33.500 7
  Tembilahan 38.000 3 26.500 5
  Tembilahan Hulu 38.000 3 26.500 5
  Tempuling 48.000 5 33.500 7
KAB. INDRAGIRI HULU          
  Batang Cenaku 46.500 5 32.000 7
  Batang Gansal 46.500 5 32.000 7
  Kelayang 46.500 5 32.000 7
  Lirik 46.500 5 32.000 7
  Pasir Penyu 46.500 5 32.000 7
  Peranap 46.500 5 32.000 7
  Rengat 37.000 3 25.500 5
  Rengat Barat 37.000 3 25.500 5
  Seberida 46.500 5 32.000 7
KAB. KAMPAR          
  Bangkinang 36.500 2 25.500 4
  Bangkinang Barat 36.500 2 25.500 4
  Bangkinang Seberang 36.500 2 25.500 4
  Gunung Sahilan 46.500 4 32.000 6
  Kampar 46.500 4 32.000 6
  Kampar Kiri 46.500 4 32.000 6
  Kampar Kiri Hilir 46.500 4 32.000 6
  Kampar Kiri Hulu 46.500 4 32.000 6
  Kampar Timur 46.500 4 32.000 6
  Kampar Utara 46.500 4 32.000 6
  Perhentian Raja 46.500 4 32.000 6
  Rumbio Jaya 46.500 4 32.000 6
  Salo 46.500 4 32.000 6
  Siak Hulu 46.500 4 32.000 6
  Tambang 46.500 4 32.000 6
  Tapung 46.500 4 32.000 6
  Tapung Hilir 46.500 4 32.000 6
  Tapung Hulu 46.500 4 32.000 6
  XIII Koto Kampar 46.500 4 32.000 6
KAB. MERANTI          
  Meranti 43.500 4 30.500 6
  Merbau 43.500 4 30.500 6
  Rangsang 43.500 4 30.500 6
  Rangsang Barat 43.500 4 30.500 6
  Selat Panjang 43.500 4 30.500 6
  Tebing Tinggi 43.500 4 30.500 6
  Tebing Tinggi Barat 43.500 4 30.500 6
KAB. KUANTAN SENGINGI          
  Teluk Kuantan 38.000 3 26.500 5
  Benai 48.000 5 33.500 7
  Cerenti 48.000 5 33.500 7
  Gunung Toar 48.000 5 33.500 7
  Hulu Kuantan 48.000 5 33.500 7
  Inuman 48.000 5 33.500 7
  Kuantan Hilir 38.000 3 26.500 5
  Kuantan Mudik 38.000 3 26.500 5
  Kuantan Tengah 38.000 3 26.500 5
  Logas Tanah Darat 48.000 5 33.500 7
  Pangean 48.000 5 33.500 7
  Singingi 48.000 5 33.500 7
  Singingi Hilir 48.000 5 33.500 7
KAB. PALALAWAN          
  Bunut 37.500 4 26.000 6
  Kerumutan 37.500 4 26.000 6
  Kuala Kampar 37.500 4 26.000 6
  Langgam 37.500 4 26.000 6
  Pangkalan Kerinci 30.000 2 26.000 4
  Pangkalan Kuras 37.500 4 26.000 6
  Pangkalan Lesung 37.500 4 26.000 6
  Pelalawan 30.000 4 21.000 6
  Teluk Meranti 37.500 4 26.000 6
  Ukui 37.500 4 26.000 6
KAB. ROKAN HULU          
  Bangun Purba 43.500 5 30.500 7
  Kabun 43.500 5 30.500 7
  Kepenuhan 43.500 5 30.500 7
  Kuntodarussalam 43.500 5 30.500 7
  Pasir Pangaraian 35.000 3 24.500 5
  Rambah 43.500 5 30.500 7
  Rambah Hilir 43.500 5 30.500 7
  Rambah Samo 43.500 5 30.500 7
  Rokan IV Koto 43.500 5 30.500 7
  Tandun 43.500 5 30.500 7
  Tembusai 43.500 5 30.500 7
  Tembusai Utara 43.500 5 30.500 7
  Ujung Batu 43.500 5 30.500 7
KAB. ROKAN HILIR          
  Bagan Siapi-api 38.000 2 26.000 4
  Bagan Sinembah 48.000 4 33.000 6
  Bangko 48.000 4 33.000 6
  Bangko Pusako 48.000 4 33.000 6
  Batu Hampar 48.000 4 33.000 6
  Kubu 48.000 4 33.000 6
  Pasir Limau Kapas 48.000 4 33.000 6
  Pujud 48.000 4 33.000 6
  Rantau Kopar 48.000 4 33.000 6
  Rimba Melintang 48.000 4 33.000 6
  Simpang Kanan 48.000 4 33.000 6
  Sinaboi 48.000 4 33.000 6
  Tanah Putih 48.000 4 33.000 6
  Tanah Putih Tanjung Melawan 48.000 4 33.000 6
KAB. SIAK          
  Bunga Raya 46.500 5 32.000 7
  Dayun 46.500 5 32.000 7
  Kandis 46.500 5 32.000 7
  Kerinci Kanan 46.500 5 32.000 7
  Koto Gasip 46.500 5 32.000 7
  Lubuk Dalam 46.500 5 32.000 7
  Minas 46.500 5 32.000 7
  Siak Indrapura 37.000 3 25.500 5
  Siak 37.000 3 25.500 5
  Sungai Apit 46.500 5 32.000 7
  Sungai Mandau 46.500 5 32.000 7
  Tualang 46.500 5 32.000 7
KOTA DUMAI          
  Dumai 36.500 2 25.500 4
  Bukit Kapur 36.500 2 25.500 4
  Dumai Barat 29.500 2 20.500 4
  Dumai Timur 29.500 2 20.500 4
  Medang Kampai 36.500 2 25.500 4
  Sungai Sembilan 36.500 2 25.500 4
KOTA PEKANBARU          
  Lima Puluh 21.000 2 14.500 4
  Marpoyan Damai 21.000 2 14.500 4
  Pekanbaru 21.000 2 14.500 4
  Sail 21.000 2 14.500 4
  Senapelan 21.000 2 14.500 4
  Sukajadi 21.000 2 14.500 4
  Rumbai 21.000 2 18.000 4
  Bukit Raya 21.000 2 14.500 4
  Tampan 21.000 2 14.500 4
  Payung 21.000 2 14.500 4
  Rumbai Pesisir 21.000 2 18.000 4
  Tenayan Raya 21.000 2 14.500 4
KEPULAUAN RIAU        
KAB. KARIMUN          
  Tanjung Balai Karimun 35.000 2 29.000 4
  Buru 52.000 2 46.500 4
  Karimun 52.000 2 46.500 4
  Kundur 52.000 2 46.500 4
  Kundur Barat 52.000 2 46.500 4
  Kundur Utara 52.000 2 46.500 4
  Meral 52.000 2 46.500 4
  Moro 52.000 2 46.500 4
  Tebing 52.000 2 46.500 4
  Tanjung Batu 52.000 2 46.500 4
KAB. BINTAN          
  Bandar Seri Bintan 51.000 3 46.500 5
  Bintan Timur 51.000 3 46.500 5
  Tanjung Uban/Bintan Utara 51.000 3 46.500 5
  Gunung Kijang  60.000 5 55.500 7
  Tambelan  60.000 5 55.500 7
  Teluk Bintan  60.000 5 55.500 7
  Teluk Sebong 60.000 5 55.500 7
  Lagoi 60.000 5 55.500 7
KAB. LINGGA          
  Daik 51.000 3 46.500 5
  Lingga  51.000 3 46.500 5
  Lingga Utara  51.000 3 46.500 5
  Senayang  60.000 5 55.500 7
  Singkep 60.000 5 55.500 7
  Singkep Barat 60.000 5 55.500 7
KAB. NATUNA          
  Bunguran Barat  51.000 5 48.500 7
  Bunguran Timur  51.000 5 48.500 7
  Bunguran Timur Laut  51.000 5 48.500 7
  Bunguran Tengah  51.000 5 48.500 7
  Bunguran Utara  51.000 5 48.500 7
  Jemaja  51.000 5 48.500 7
  Jemaja Timur  51.000 5 48.500 7
  Midai  51.000 5 48.500 7
  Pal Matak  51.000 5 48.500 7
  Ranai 47.500 3 40.500 5
  Serasan 51.000 5 48.500 7
  Siantan  51.000 5 48.500 7
  Siantan Selatan  51.000 5 48.500 7
  Siantan Timur 51.000 5 48.500 7
  Subi  51.000 5 48.500 7
  Pulau Laut 51.000 5 48.500 7
  Pulau Tiga 51.000 5 48.500 7
KOTA BATAM          
  Batam 20.500 2 17.000 3
  Batu Ampar 20.500 2 17.000 3
  Belakang Padang  20.500 2 17.000 3
  Bulang Galang  20.500 2 17.000 3
  Galang  20.500 2 17.000 3
  Lubuk Baja  20.500 2 17.000 3
  Nongsa/ Kabil/ Lagoi 20.500 2 17.000 3
  Sei Beduk  20.500 2 17.000 3
  Sekupang/ Tanjung Ucang 20.500 2 17.000 3
KOTA TANJUNG PINANG          
  Tanjung Pinang 30.000 2 25.000 3
  Bukit Bestari  30.000 2 25.000 3
  Tanjung Pinang Barat  30.000 2 25.000 3
  Tanjung Pinang Kota  30.000 2 25.000 3
  Tanjung Pinang Timur 30.000 2 25.000 3
  Senggarang 30.000 2 25.000 3
  Dompak 30.000 2 25.000 3
  Kota Piring 30.000 2 25.000 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar