Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Sukabumi/Sumedang/Banjar/Depok/Tasikmalaya

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI - JAWA BARAT
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
KAB. SUKABUMI





Bantargadung 12.000 3 8.500 5

Bojong Genteng 12.000 3 8.500 5

Caringin 12.000 3 8.500 5

Cibadak 12.000 3 8.500 5

Cibitung 12.000 3 8.500 5

Cicantayan 12.000 3 8.500 5

Cicurug 12.000 3 8.500 5

Cidadap 12.000 3 8.500 5

Cidahu 12.000 3 8.500 5

Cidolog 12.000 3 8.500 5

Ciemas 12.000 3 8.500 5

Cikakak 12.000 3 8.500 5

Cikembar 12.000 3 8.500 5

Cikidang 12.000 3 8.500 5

Ciracap 12.000 3 8.500 5

Cireunghas 12.000 3 8.500 5

Cisaat 12.000 3 8.500 5

Cisolok 12.000 3 8.500 5

Curugkembar 12.000 3 8.500 5

Gegerbitung 12.000 3 8.500 5

Gunung Guruh 12.000 3 8.500 5

Jampang Kulon 12.000 3 8.500 5

Jampang Tengah 12.000 3 8.500 5

Kabandungan 12.000 3 8.500 5

Kadudampit 12.000 3 8.500 5

Kalapa Nunggal 12.000 3 8.500 5

Kalibunder 12.000 3 8.500 5

Kebonpedes 12.000 3 8.500 5

Lengkong 12.000 3 8.500 5

Nagrak 12.000 3 8.500 5

Nyalindung 12.000 3 8.500 5

Pabuaran 12.000 3 8.500 5

Parakan Salak 12.000 3 8.500 5

Parung Kuda 12.000 3 8.500 5

Pelabuhan Ratu 12.000 3 8.500 5

Purabaya 12.000 3 8.500 5

Sagaranten 12.000 3 8.500 5

Simpenan 12.000 3 8.500 5

Sukabumi 9.500 1 6.000 3

Sukalarang 12.000 3 8.500 5

Sukaraja 12.000 3 8.500 5

Surade 12.000 3 8.500 5

Tegal Buleud 12.000 3 8.500 5

Waluran 12.000 3 8.500 5

Warung Kiara 12.000 3 8.500 5
KAB. SUMEDANG





Buahdua 18.500 4 12.000 6

Cibugel 18.500 4 12.000 6

Cimalaka 18.500 4 12.000 6

Cimanggu 18.500 4 12.000 6

Cisarua 18.500 4 12.000 6

Cisitu 18.500 4 12.000 6

Conggeang 18.500 4 12.000 6

Darmaraja 18.500 4 12.000 6

Ganeas 18.500 4 12.000 6

Jatigede 18.500 4 12.000 6

Jatinangor 18.000 4 11.500 6

Jatinunggal 18.500 4 12.000 6

Pamulihan 18.500 4 12.000 6

Paseh 18.500 4 12.000 6

Rancakalong 18.500 4 12.000 6

Situraja 18.500 4 12.000 6

Sukasari 18.500 4 12.000 6

Sumedang 14.500 4 8.000 6

Sumedang Selatan 15.000 4 8.000 6

Sumedang Utara 15.000 4 8.000 6

Surian 18.500 4 12.000 6

Tanjungkerta 18.500 4 12.000 6

Tanjungmedar 18.500 4 12.000 6

Tanjungsari 18.500 4 12.000 6

Tomo 18.500 4 12.000 6

Ujung Jaya 18.500 4 12.000 6

Wado 18.500 4 12.000 6
KAB. TASIKMALAYA





Bantarkalong 17.000 4 12.000 6

Bojongasih 17.000 4 12.000 6

Bojonggambir 17.000 4 12.000 6

Ciawi 17.000 4 12.000 6

Cibalong 17.000 4 12.000 6

Cigalontang 17.000 4 12.000 6

Cikalong 17.000 4 12.000 6

Cikatomas 17.000 4 12.000 6

Cineam 17.000 4 12.000 6

Cipatujah 17.000 4 12.000 6

Cisayong 17.000 4 12.000 6

Culamega 17.000 4 12.000 6

Gunung Tanjung 17.000 4 12.000 6

Jamanis 17.000 4 12.000 6

Jatiwaras 17.000 4 12.000 6

Kadipaten 17.000 4 12.000 6

Karangjaya 17.000 4 12.000 6

Karangnunggal 17.000 4 12.000 6

Leuwisari 17.000 4 12.000 6

Mangunreja 17.000 4 12.000 6

Manonjaya 17.000 4 12.000 6

Padakembang 17.000 4 12.000 6

Pagerageung 17.000 4 12.000 6

Pancatengah 17.000 4 12.000 6

Parungponteng 17.000 4 12.000 6

Puspahiang 17.000 4 12.000 6

Rajapolah 17.000 4 12.000 6

Salawu 17.000 4 12.000 6

Salopa 17.000 4 12.000 6

Sariwangi 17.000 4 12.000 6

Singaparna 14.000 2 8.000 4

Sodonghilir 17.000 4 12.000 6

Sukahening 17.000 4 12.000 6

Sukaraja 17.000 4 12.000 6

Sukarame 17.000 4 12.000 6

Sukaratu 17.000 4 12.000 6

Sukaresik 17.000 4 12.000 6

Tanjungjaya 17.000 4 12.000 6

Taraju 17.000 4 12.000 6
KOTA BANJAR





Banjar 17.500 2 8.000 4

Langensari 17.500 2 8.000 4

Pataruman 17.500 2 8.000 4

Purwaharja 17.500 2 8.000 4
KOTA DEPOK





Depok 7.000 1 4.500 3

Beji 7.000 1 4.500 3

Cimanggis 7.000 1 4.500 3

Limo 7.000 1 4.500 3

Pancoran Mas 7.000 1 4.500 3

Sawangan 7.000 1 4.500 3

Sukmajaya 7.000 1 4.500 3

Cibubur 7.000 1 4.500 3
KOTA SUKABUMI





Baros 9.000 1 6.000 3

Cibeureum 9.000 1 6.000 3

Cikole 9.000 1 6.000 3

Citamiang 9.000 1 6.000 3

Gunungpuyuh 9.000 1 6.000 3

Lembursitu 9.000 1 6.000 3

Warudoyong 9.000 1 6.000 3
KOTA TASIKMALAYA





Cibeureum 12.500 2 8.000 4

Cihideung 12.500 2 8.000 4

Cipedes 12.500 2 8.000 4

Indihiang 13.000 2 8.000 4

Kawalu 13.000 2 8.000 4

Mangkubumi 13.000 2 8.000 4

Tamansari 12.500 2 8.000 4

Tasikmalaya 12.500 2 8.000 4

Tawang 13.000 2 8.000 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar