Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Sumatera Barat

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI-SUMATERA BARAT
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
SUMATERA BARAT        
KAB. AGAM          
  IV Angkat Canduang 46.500 5 35.000 7
  IV Koto 46.500 5 35.000 7
  Ampek Nagari 46.500 5 35.000 7
  Banuhampu 46.500 5 35.000 7
  Baso 46.500 5 35.000 7
  Candung 46.500 5 35.000 7
  Kamang Magek 46.500 5 35.000 7
  Lubuk Basung 37.000 3 28.000 5
  Matur 46.500 5 35.000 7
  Palembayan 46.500 5 35.000 7
  Palupuh 46.500 5 35.000 7
  Sungai Puar 46.500 5 35.000 7
  Tanjung Mutiara 46.500 5 35.000 7
  Tanjung Raya 46.500 5 35.000 7
  Tilatang Kamang 46.500 5 35.000 7
KAB. DHARMASRAYA          
  Koto Baru 56.500 5 42.000 7
  Pulau Punjung 45.000 3 33.500 5
  Sitiung 56.500 5 42.000 7
  Sungai Rumbai 56.500 5 42.000 7
KAB. LIMA PULUH KOTA          
  Akabiluru 32.500 5 28.000 7
  Bukit Barisan 32.500 5 28.000 7
  Guguk 32.500 5 28.000 7
  Gunung Mas 32.500 5 28.000 7
  Harau 32.500 5 28.000 7
  Kapur IX 32.500 5 28.000 7
  Lareh Sago Halaban 32.500 5 28.000 7
  Luhak 32.500 5 28.000 7
  Mungka 32.500 5 28.000 7
  Pangkalan Koto Baru 32.500 5 28.000 7
  Payakumbuh 32.500 5 28.000 7
  Sarilamak 28.000 3 23.500 5
  Situjuh Lima Nagari 32.500 5 28.000 7
  Suliki Gunung Mas 32.500 5 28.000 7
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI          
  Pagai Selatan 59.500 6 43.500 8
  Pagai Utara 59.500 6 43.500 8
  Siberut Selatan 59.500 6 43.500 8
  Siberut Utara 59.500 6 43.500 8
  Sipora 59.500 6 43.500 8
  Tuapejat 47.500 4 35.000 6
KAB. PADANG PARIAMAN          
  2 X 11 Kayu Tanam 35.000 5 25.500 7
  II.X.XI.VI Lingkung 35.000 5 25.500 7
  IV Koto Aur Malintang 35.000 5 25.500 7
  V Koto Kp Dalam 35.000 5 25.500 7
  V Koto Timur 35.000 5 25.500 7
  VI Lingkung 35.000 5 25.500 7
  VII Koto Sungai Sarik 35.000 5 25.500 7
  Batang Anai 35.000 5 25.500 7
  Batang Gasan 35.000 5 25.500 7
  Lubuk Alung 35.000 5 25.500 7
  Nan Sabaris 35.000 5 25.500 7
  Padang Sago 35.000 5 25.500 7
  Pariaman 28.000 3 20.500 5
  Patamuan 35.000 5 25.500 7
  Sintuk Toboh Gadang 35.000 5 25.500 7
  Sungai Geringging 35.000 5 25.500 7
  Sungai Limau 35.000 5 25.500 7
  Ulakan Tapakis 35.000 5 25.500 7
KAB. PASAMAN          
  II Koto 46.500 5 34.000 7
  III Nagari 46.500 5 34.000 7
  Bonjol 46.500 5 34.000 7
  Lubuk Sikaping 37.000 3 29.000 5
  Mapat Tunggul 46.500 5 34.000 7
  Mapat Tunggul Selatan 46.500 5 34.000 7
  Panti 46.500 5 34.000 7
  Rao 46.500 5 34.000 7
KAB. PASAMAN BARAT          
  Gunung Tuleh 40.500 5 32.500 7
  Kinali 40.500 5 32.500 7
  Lembah Melintang 40.500 5 32.500 7
  Luhak Nan Duo 40.500 5 32.500 7
  Pasaman 40.500 5 32.500 7
  Ranah Balingka 40.500 5 32.500 7
  Ranah Batahan 40.500 5 32.500 7
  Ranah Pesisir 40.500 5 32.500 7
  Simpang Empat 35.000 3 28.000 5
  Sungai Aur 40.500 5 32.500 7
  Sungai Beremas 40.500 5 32.500 7
  Talamau 40.500 5 32.500 7
KAB. PESISIR SELATAN          
  IV Jurai 39.500 5 29.000 7
  Basa IV Balai Tapan 39.500 5 29.000 7
  Batang Kapas 39.500 5 29.000 7
  Bayang 39.500 5 29.000 7
  Bayang Utara 39.500 5 29.000 7
  Koto XI Tarusan 39.500 5 29.000 7
  Lengayang 39.500 5 29.000 7
  Linggo Sari Baganti 39.500 5 29.000 7
  Lunang Silaut 39.500 5 29.000 7
  Painan 39.500 3 29.000 5
  Pancung Soal 39.500 5 29.000 7
  Ranah Pesisir 39.500 5 29.000 7
  Sutera 39.500 5 29.000 7
KAB. SIJUNJUNG          
  IV Nagari 41.500 5 35.000 7
  Kamang Baru 41.500 5 35.000 7
  Koto Tujuh 41.500 5 35.000 7
  Kupitan 41.500 5 35.000 7
  Lubuk Tarok 41.500 5 35.000 7
  Sijunjung/ Muaro Sijunjung 35.000 3 29.000 5
  Sumpur Kudus 41.500 5 35.000 7
  Tanjung Gadang 41.500 5 35.000 7
KAB. SOLOK          
  IX Koto Sungai Lasi 35.000 5 25.500 7
  X Koto Diatas 35.000 5 25.500 7
  X Koto Singkarak 35.000 5 25.500 7
  Arosuka 28.000 3 20.500 5
  Bukit Sundi 35.000 5 25.500 7
  Danau Kembar 35.000 5 25.500 7
  Gunung Talang 35.000 5 25.500 7
  Hiliran Gumanti 35.000 5 25.500 7
  Junjung Sirih 35.000 5 25.500 7
  Kubung 35.000 5 25.500 7
  Lembah Gumanti 35.000 5 25.500 7
  Lembang Jaya 35.000 5 25.500 7
  Pantai Cermin 35.000 5 25.500 7
  Payung Sekaki 35.000 5 25.500 7
  Tigo Lurah 35.000 5 25.500 7
KAB. SOLOK SELATAN          
  Koto Parik Gadang Diateh 41.500 5 35.000 7
  Padang Aro 35.000 3 29.000 5
  Sangir 41.500 5 35.000 7
  Sangir Batanghari 41.500 5 35.000 7
  Sangir Jujuan 41.500 5 35.000 7
  Sungai Pagu 41.500 5 35.000 7
KAB. TANAH DATAR          
  Batipuh 29.000 5 22.000 7
  Batipuh Selatan 29.000 5 22.000 7
  Batu Sangkar 23.500 3 17.000 5
  Lima Kaum 29.000 5 22.000 7
  Lintau Buo 29.000 5 22.000 7
  Lintau Buo Utara 29.000 5 22.000 7
  Padang Ganting 29.000 5 22.000 7
  Pariangan 29.000 5 22.000 7
  Rambatan 29.000 5 22.000 7
  Salimpaung 29.000 5 22.000 7
  Sepuluh Koto 29.000 5 22.000 7
  Sungai Tarab 29.000 5 22.000 7
  Sungayang 29.000 5 22.000 7
  Tanjung Baru 29.000 5 22.000 7
  Tanjung Emas 29.000 5 22.000 7
KOTA BUKIT TINGGI          
  Aur Birugo Tigo Baleh 29.000 2 21.500 4
  Bukit Tinggi 29.000 2 21.500 4
  Guguk Panjang 29.000 2 21.500 4
  Mandiangin Koto Selayan 29.000 2 21.500 4
KOTA PADANG          
  Padang 20.000 2 14.500 4
  Bungus Teluk Kabung 20.000 2 14.500 4
  Koto Tangah 20.000 2 14.500 4
  Kuranji 20.000 2 14.500 4
  Lubuk Begalung 20.000 2 14.500 4
  Lubuk Kilangan 20.000 2 14.500 4
  Nanggalo 20.000 2 14.500 4
  Padang Barat  20.000 2 14.500 4
  Padang Selatan  20.000 2 14.500 4
  Padang Timur  20.000 2 14.500 4
  Padang Utara  20.000 2 14.500 4
  Pauh 20.000 2 14.500 4
KOTA PADANG PANJANG          
  Padang Panjang  28.000 3 20.500 5
  Padang Panjang Barat  28.000 3 20.500 5
  Padang Panjang Timur 28.000 3 20.500 5
KOTA PARIAMAN          
  Pariaman Selatan 28.000 3 20.500 5
  Pariaman Tengah 28.000 3 20.500 5
  Pariaman Utara 28.000 3 20.500 5
KOTA PAYAKUMBUH          
  Payakumbuh Barat  28.000 3 20.500 5
  Payakumbuh Timur  28.000 3 20.500 5
  Payakumbuh Utara 28.000 3 20.500 5
KOTA SAWAHLUNTO          
  Barangin 23.500 3 17.000 5
  Lembah Segar  23.500 3 17.000 5
  Sawahlunto 23.500 3 17.000 5
  Silungkang  23.500 3 17.000 5
  Talawi 23.500 3 17.000 5
KOTA SOLOK          
  Solok 28.000 3 20.500 5
  Lubuk Sikarah  28.000 3 20.500 5
  Tanjung Harapan 28.000 3 20.500 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar