TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - SULAWESI TENGAH | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
SULAWESI TENGAH | |||||
KAB. BANGGAI | |||||
Balantak | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Batui | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Boalemo | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Bunta | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Kintom | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Lamala | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Luwuk | 53.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Pagimana | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
Toili | 69.500 | 6 | 59.000 | 8 | |
KAB. BANGGAI KEPULAUAN | |||||
Banggai | 64.500 | 3 | 55.500 | 5 | |
Bokan Kepulauan | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Buko | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Bulagi | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Bulagi Selatan | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Liang | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Lo Bangkurung | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Tinangkung | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Totikum | 69.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
KAB. BUOL | |||||
Biau | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Bokat | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Bukal | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Buol | 63.500 | 4 | 54.500 | 6 | |
Bunobogu | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Gadung | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Lipunoto | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Momunu | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Paleleh | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
Tiolan | 69.500 | 6 | 64.500 | 8 | |
KAB. DONGGALA | |||||
Balaesang | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Banawa | 39.500 | 4 | 30.000 | 6 | |
Damsol | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Dolo | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Kulawi | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Marawola | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Palolo | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Pipikoro | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Riopakawa | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Sigi Biromaru | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Sindue | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Sirenja | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Sojol | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
Tawaeli | 52.000 | 6 | 39.500 | 8 | |
KAB. MOROWALI | |||||
Bahodopi | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Bungku | 61.000 | 4 | 51.000 | 6 | |
Bumi Raya | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Bungku Barat | 69.500 | 4 | 51.000 | 6 | |
Bungku Selatan | 69.500 | 4 | 51.000 | 6 | |
Bungku Tengah | 69.500 | 4 | 51.000 | 6 | |
Bungku Utara | 69.500 | 4 | 51.000 | 6 | |
Lembo | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Mamosalato | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Menui Kepulauan | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Mori Atas | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Petasia | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Soyo Jaya | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
Wita Ponda | 69.500 | 6 | 67.000 | 8 | |
KAB. PARIGI MOUTONG | |||||
Ampibabo | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Bolano Lambunu | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Kasimbar | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Moutong | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Parigi | 44.000 | 4 | 35.000 | 6 | |
Sausu | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Tinombo | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Tinombo Selatan | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Tomini | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
Torue | 58.000 | 6 | 45.000 | 8 | |
KAB. POSO | |||||
Lage | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Lore Selatan | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Lore Tengah | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Lore Utara | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Pamona Selatan | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Pamona Timur | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Pamona Utara | 66.000 | 6 | 55.500 | 8 | |
Poso Kota | 51.000 | 4 | 43.000 | 6 | |
Poso Pesisir | 51.000 | 4 | 43.000 | 6 | |
KAB. TOJO UNA-UNA | |||||
Ampana Kota | 51.000 | 3 | 43.000 | 5 | |
Ampana Tete | 51.000 | 3 | 43.000 | 5 | |
Togean | 63.500 | 5 | 53.000 | 7 | |
Tojo | 63.500 | 5 | 53.000 | 7 | |
Tojo Barat | 63.500 | 5 | 53.000 | 7 | |
Ulu Bongka | 63.500 | 5 | 53.000 | 7 | |
Una-Una | 51.000 | 3 | 43.000 | 5 | |
Walea Kepulauan | 63.500 | 5 | 53.000 | 7 | |
KAB. TOLI-TOLI | |||||
Baolan | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Basidondo | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Dampal Selatan | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Dampal Utara | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Dondo | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Galang | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Lampasio | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Ogo Deide | 63.500 | 6 | 53.000 | 8 | |
Utara Toli-Toli | 51.000 | 4 | 43.000 | 6 | |
Toli - Toli | 51.000 | 4 | 43.000 | 6 | |
KOTA PALU | |||||
Palu | 35.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Palu Barat | 35.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Palu Selatan | 35.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Palu Timur | 35.000 | 2 | 29.000 | 4 | |
Palu Utara | 35.000 | 2 | 29.000 | 4 |
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Sulawesi Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar