TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - KALIMANTAN | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KALIMANTAN TIMUR | |||||
KAB. BERAU | |||||
Biduk Biduk | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Gunung Tabur | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Kelay | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Maratua | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Pulau Derawan | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Sambaliung | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Segah | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Talisayan | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Tanjung Redeb | 59.000 | 3 | 54.500 | 5 | |
Teluk Bayur | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
Tubaan | 67.000 | 5 | 61.000 | 7 | |
KAB. BULUNGAN | |||||
Peso Hilir | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Pulau Bunyu | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Sekatak | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Palas | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Palas Barat | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Palas Tengah | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Palas Timur | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Palas Utara | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
Tanjung Selor | 52.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Peso/Longpeso | 67.000 | 6 | 58.000 | 8 | |
KAB. KUTAI BARAT | |||||
Barong Tongkok | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Bentian Besar | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Bongan | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Damai | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Jempang | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Linggang Bigung | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Long Apari | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Long Bagun | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Long Hubung | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Long Iram | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Long Pahangai | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Melak | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Muara Lawa | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Muara Pahu | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Nyuwatan | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Penyinggahan | 63.500 | 5 | 58.000 | 7 | |
Sendawar | 56.500 | 3 | 51.000 | 5 | |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | |||||
Anggana | 45.000 | 4 | 39.500 | 6 | |
Kembang Janggut | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Kenohan | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Kota Bangun | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Loa Janan | 51.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Loa Kulu | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Marang Kayu | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Muara Badak | 51.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Muara Jawa | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Muara Kaman | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Muara Muntai | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Muara Wis | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Sanga-Sanga | 51.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Sebulu | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Samboja | 56.500 | 4 | 51.000 | 6 | |
Tabang | 58.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Tenggarong | 45.000 | 4 | 39.500 | 6 | |
Tenggarong Seberang | 45.000 | 4 | 39.500 | 6 | |
KAB. KUTAI TIMUR | |||||
Batu Ampar | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Bengalon | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Busang | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Kaliorang | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Karangan | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Kaubun | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Kongbeng | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Long Masengat | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Muara Ancalong | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Muara Bengkal | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Muara Wahau | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Rantau Pulung | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Sandaran | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Sangatta | 47.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Sangatta Selatan | 47.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Sangkulirang | 58.000 | 4 | 52.000 | 6 | |
Sangkima | 47.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Swarga Bara | 47.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Singa Gembara | 47.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Telen | 47.500 | 4 | 52.000 | 6 | |
Teluk Pandan | 47.500 | 4 | 40.500 | 6 | |
KAB. MALINAU | |||||
Kayan Hilir | 63.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Kayan Hulu | 63.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Malinau | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Malinau Barat | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Malinau Selatan | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Malinau Utara | 52.000 | 4 | 45.000 | 6 | |
Mentarang | 63.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Pujungan | 63.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
Sungai Boh | 63.500 | 6 | 58.000 | 8 | |
KAB. NUNUKAN | |||||
Krayan | 63.500 | 4 | 58.000 | 6 | |
Krayan Selatan | 63.500 | 4 | 58.000 | 6 | |
Lumbis | 63.500 | 4 | 58.000 | 6 | |
Nunukan | 52.000 | 2 | 45.000 | 4 | |
Sebatik | 53.000 | 4 | 46.500 | 6 | |
Sebuku | 63.500 | 4 | 58.000 | 6 | |
KAB. PASER | |||||
Long Ikis | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Muara Komam | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Batu Engau | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Tanjung Harapan | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Pasir Balengkong | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Tanah Grogot | 58.000 | 2 | 52.000 | 4 | |
Muara Samu | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Batu Sopang | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Kuaro | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Long Kali | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
KAB. PANAJAM PASER UTARA | |||||
Babulu | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Penajam | 54.500 | 2 | 46.500 | 4 | |
Sepaku | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
Waru | 66.000 | 4 | 60.000 | 6 | |
KAB. TANA TIDUNG | |||||
Sesayap | 63.500 | 4 | 54.000 | 6 | |
Sesayap Hilir | 63.500 | 4 | 54.000 | 6 | |
Tanah Lia | 63.500 | 4 | 54.000 | 6 | |
Sembakung | 63.500 | 4 | 54.000 | 6 | |
Tanah Tidung | 54.500 | 2 | 46.500 | 4 | |
KOTA BALIKPAPAN | |||||
Balikpapan | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
Balikpapan Barat | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
Balikpapan Selatan | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
Balikpapan Tengah | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
Balikpapan Timur | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
Balikpapan Utara | 31.000 | 2 | 26.500 | 4 | |
KOTA BONTANG | |||||
Bontang | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Bontang Barat | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Bontang Selatan | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
Bontang Utara | 40.500 | 2 | 35.000 | 4 | |
KOTA SAMARINDA | |||||
Palaran | 46.500 | 2 | 40.500 | 4 | |
Samarinda | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
Samarinda Ilir | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
Samarinda Seberang | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
Samarinda Ulu | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
Samarinda Utara | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
Sungai Kunjang | 36.500 | 2 | 31.500 | 4 | |
KOTA TARAKAN | |||||
Tarakan | 41.500 | 2 | 37.000 | 4 | |
Tarakan Barat | 41.500 | 2 | 37.000 | 4 | |
Tarakan Tengah | 41.500 | 2 | 37.000 | 4 | |
Tarakan Timur | 41.500 | 2 | 37.000 | 4 | |
Tarakan Utara | 41.500 | 2 | 37.000 | 4 |
Senin, 17 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Kalimantan Timur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
nice info . tapi sayangnya tarifnya sudah naik sekarang. dari bekasi ke samarinda sudah 55.000 kirim Mainan anak blok susun jadi mahal
BalasHapus