| TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
| BEKASI-LAMPUNG/KEP. BANGKA BELITUNG | |||||
| EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
| LAMPUNG | |||||
| KAB. LAMPUNG BARAT | |||||
| Balik Bukit | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Batu Brak | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Belalau | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Bengkunat | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Karya Penggawa | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Lemong | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Liwa | 40.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Pesisir Selatan | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Pesisir Tengah / Krui | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Pesisir Utara | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Sekincau | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Sukau | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Sumber Jaya | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Suoh | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| Way Tenong | 51.000 | 5 | 36.000 | 7 | |
| KAB. LAMPUNG SELATAN | |||||
| Bakauheni | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Candipuro | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Jati Agung | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Kalianda | 26.500 | 2 | 10.000 | 5 | |
| Katibung | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Ketapang | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Merbau Mataram | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Natar | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Palas | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Penengahan | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Rajabasa | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sidomulyo | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sragi | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Tanjung Bintang | 33.500 | 5 | 23.500 | 7 | |
| KAB. LAMPUNG TENGAH | |||||
| Anak Tuha | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bandar Mataram | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bandar Surabaya | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bandar Jaya | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bangunrejo | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bekri | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bumi Nabung | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Bumi Ratu Nuban | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Gunung Sugih | 24.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Kalirejo | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Kota Gajah | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Padang Ratu | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Pubian | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Punggur | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Rumbia | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Selagai Lingga | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Sendang Agung | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Seputih Agung | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Seputih Banyak | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Seputih Mataram | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Seputih Raman | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Seputih Surabaya | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Terbanggi Besar / Bandar Jaya | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Terusan Nunyai | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Trimurjo | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Way Pengubuan | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| Way Seputih | 30.000 | 5 | 22.000 | 7 | |
| KAB. LAMPUNG TIMUR | |||||
| Bandar Sribawono | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Batanghari | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Batanghari Nuban | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Braja Slebah | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Bumi Agung | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Gunung Pelindung | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Jabung/Gunung balak | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Labuhan Maringgai | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Labuhan Ratu | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Margatiga | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Mataram Baru | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Melinting | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Metro Kibang | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Pasir Sakti | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Pekalongan | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Purbolinggo | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Raman Utara | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sekampung | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sekampung Udik | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sukadana | 25.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Waway Karya | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Way Bungur | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Way Jepara | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| KAB. LAMPUNG UTARA | |||||
| Abung Barat | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Selatan | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Semuli | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Surakarta | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Tengah | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Timur | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Abung Tinggi | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Bukit Kemuning | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Bunga Mayang | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Kotabumi | 25.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Kotabumi Selatan | 25.500 | 3 | 18.500 | 5 | |
| Kotabumi Utara | 25.500 | 3 | 18.500 | 5 | |
| Muara Sungkai | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sungkai Selatan | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Sungkai Utara | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| Tanjung Raja | 32.000 | 5 | 23.500 | 7 | |
| KAB. WAY KANAN | |||||
| Bahuga | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Banjit/Banjid | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Baradatu | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Brambangan | 40.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Gunung Labuhan | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Kasui | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Negeri Batin | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Negeri Agung | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Negeri Besar | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Pakuan Ratu | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Rebang Tangkas | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Way Tuba | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| KAB. TANGGAMUS | |||||
| Adi Luwih | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Cukup Balak | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Gading Rejo | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Kelumbayan | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Kota Agung | 29.000 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Pagelaran | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Pardasuka | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Pematang Sawa | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Pringsewu | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Pugung | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Pulau Panggung | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Semaka | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Sukoharjo | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Sumberejo | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Talang Padang | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Ulubelu | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Wonosobo | 37.000 | 5 | 25.500 | 7 | |
| KAB. TULANG BAWANG | |||||
| Banjar Agung | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Gedung Aji | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Gedung Meneng | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Gunung Terang | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Lambu Kibang | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Menggala | 40.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Mesuji | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Penawar Tama | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Rawajitu Selatan | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Rawajitu Utara | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Simpang Pematang | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Tanjung Raya | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Tulang Bawang Tengah | 40.500 | 5 | 31.500 | 7 | |
| Tulang Bawang Udik | 51.000 | 5 | 31.500 | 7 | |
| Tumi Jajar | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Way Serdang | 51.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| KAB. PESAWARAN | |||||
| Gedong Tataan | 40.500 | 3 | 10.000 | 5 | |
| Kedondong | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Negeri Katon | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Padang Cermin | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Pundung Pidada | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Tegineneng | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| Way Lima | 60.000 | 5 | 39.500 | 7 | |
| KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
| Bandar Lampung | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Kedaton | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Kemiling | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Panjang | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Rajabasa | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Sukabumi | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Sukarame | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Tanjung Karang Barat | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Tanjung Karang Pusat | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Tanjung Karang Timur | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Tanjung Senang | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Teluk Betung Barat | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Teluk Betung Selatan | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| Teluk Betung Utara | 14.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
| KOTA METRO | |||||
| Metro | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Metro Barat | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Metro Pusat | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Metro Selatan | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Metro Timur | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| Metro Utara | 24.500 | 2 | 8.000 | 4 | |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||
| KAB. BANGKA | |||||
| Mendo Barat | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Merawang | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Puding Besar | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Sungailiat | 24.500 | 2 | 18.500 | 4 | |
| Pemali | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Bakam | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Belinyu | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| Riau Silip | 30.500 | 4 | 23.500 | 6 | |
| KAB. BANGKA BARAT | |||||
| Kelapa | 39.500 | 4 | 30.000 | 6 | |
| Tempilang | 39.500 | 4 | 30.000 | 6 | |
| Mentok | 31.500 | 2 | 24.000 | 4 | |
| Simpang Teritip | 39.500 | 4 | 30.000 | 6 | |
| Jebus | 39.500 | 4 | 30.000 | 6 | |
| KAB. BANGKA TENGAH | |||||
| Koba | 29.000 | 2 | 22.000 | 4 | |
| Pangkalan Baru | 36.500 | 4 | 28.000 | 6 | |
| Sungai Selan | 36.500 | 4 | 28.000 | 6 | |
| Simpang Katis | 36.500 | 4 | 28.000 | 6 | |
| KAB. BANGKA SELATAN | |||||
| Payung | 39.500 | 5 | 30.000 | 7 | |
| Simpang Rima | 39.500 | 5 | 30.000 | 7 | |
| Toboali | 31.500 | 3 | 24.000 | 5 | |
| Air Gegas | 39.500 | 5 | 30.000 | 7 | |
| Lepar Pongok | 39.500 | 5 | 30.000 | 7 | |
| KAB. BELITUNG | |||||
| Membalong | 23.500 | 4 | 17.500 | 6 | |
| Tanjung Pandan | 18.500 | 2 | 14.000 | 4 | |
| Badau | 23.500 | 4 | 17.500 | 6 | |
| Sijuk | 23.500 | 4 | 17.500 | 6 | |
| Selat Nasik | 23.500 | 4 | 17.500 | 6 | |
| KAB. BELITUNG TIMUR | |||||
| Dendang | 33.500 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Gantung | 33.500 | 5 | 25.500 | 7 | |
| Manggar | 26.500 | 3 | 20.500 | 5 | |
| Kelapa Kampit | 33.500 | 5 | 25.500 | 7 | |
| KOTA PANGKAL PINANG | |||||
| Rangkui | 18.000 | 2 | 13.500 | 3 | |
| Bukit Intan | 18.000 | 2 | 13.500 | 3 | |
| Pangkal Balam | 18.000 | 2 | 13.500 | 3 | |
| Pangkal Pinang | 18.000 | 2 | 13.500 | 3 | |
| Gerunggang | 18.000 | 2 | 13.500 | 3 | |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Lampung/Kep. Bangka Belitung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar