TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TENGAH | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. GROBOGAN | |||||
Brati | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Gabus | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Geyer | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Godong | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Grobogan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Gubug | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Karangrayung | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kedungjati | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Klambu | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kradenan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Ngaringan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Penawangan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Pulokulon | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Purwodadi | 20.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Tanggungharjo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tawangharjo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tegowanu | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Toroh | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wirosari | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
KAB. JEPARA | |||||
Bangsri | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Batealit | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Jepara | 20.000 | 2 | 13.000 | 4 | |
Kalinyamatan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Karimunjawa | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kedung | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Keling | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kembang | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Mayong | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Mlonggo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Nalumsari | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Pecangaan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tahunan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Welahan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
KAB. KARANG ANYAR | |||||
Colomadu | 22.500 | 4 | 14.500 | 6 | |
Gondangrejo | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Jaten | 22.500 | 4 | 14.500 | 6 | |
Jatipuro | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Jatiyoso | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Jenawi | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Jumantono | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Jumapolo | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Karanganyar | 17.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Karangpandan | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Kebakkramat | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Kerjo | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Matesih | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Mojogedang | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Ngargoyoso | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Tasikmadu | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
Tawangmangu | 23.500 | 4 | 15.000 | 6 | |
KAB. KEBUMEN | |||||
Adimulyo | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Aliyan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Ambal | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Ayah | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bonorowo | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Buayan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bulupesantren | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Gombong | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karanganyar | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karanggayam | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karangsambung | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kebumen | 21.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Klirong | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kutowinangun | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kuwarasan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Mirit | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Padureso | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Pejagoan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Petanahan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Poncowarno | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Prembun | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Puring | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Rowokele | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Sadang | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Sempor | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Sruweng | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Grobogan/Jepara/Karang Anyar/Kebumen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar