TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - NTB | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
NUSA TENGGARA BARAT | |||||
KAB. BIMA | |||||
Ambalawi | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Belo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Bolo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Donggo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Lambu | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Langgudu | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Mada Pangga | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Monta | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Sanggar | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Sape | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Tambora | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Wawo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Wera | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Woha | 37.000 | 3 | 29.500 | 5 | |
KAB. DOMPU | |||||
Dompu | 36.500 | 3 | 29.500 | 5 | |
Hu'u | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Kilo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Manggelewa | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Pajo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Pekat | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Woja | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Kempo | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
KAB. LOMBOK BARAT | |||||
Batu Layar | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Bayan | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Gangga | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Gerung | 25.000 | 2 | 21.000 | 4 | |
Gunung Sari | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Kayangan | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Kediri | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Kuripan | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Labu Api | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Lembar | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Lingsar | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Narmada | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Pemenang | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Sekotong Tengah | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tanjung | 31.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
KAB. LOMBOK TENGAH | |||||
Batukliang Utara | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Batukliang | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Janapria | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Jonggat | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Kopang | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Praya Barat Daya | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Praya Barat | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Praya Tengah | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Praya Timur | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Praya | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Pringgarata | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Pujut | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
KAB. LOMBOK TIMUR | |||||
Aikmel | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Jerowaru | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Keruak | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Labuhan Haji | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Mas Bagik | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Montong Gading | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Pringgabaya | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Pringgasela | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sakra Barat | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sakra Timur | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sakra | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sambelia | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Selong | 26.500 | 3 | 21.500 | 5 | |
Sembalun | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sikur | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Suela | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Sukamulia | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Suralaga | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Terara | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
Wanasaba | 33.000 | 5 | 26.500 | 7 | |
KAB. SUMBAWA | |||||
Alas Barat | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Alas | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Batu Lanteh | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Empang | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Labangka | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Labuhan Badas | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Lape-Lopok | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Lunyuk | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Moyohilir | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Moyohulu | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Plampang | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Ropang | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Sumbawa Besar | 36.500 | 3 | 29.500 | 5 | |
Sumbawa | 36.500 | 3 | 29.500 | 5 | |
Utan-Rhee | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
KAB. SUMBAWA BARAT | |||||
Taliwang | 37.000 | 3 | 29.500 | 5 | |
Jereweh | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Sekongkang | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Seteluk | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
Brang Rea | 46.500 | 5 | 37.000 | 7 | |
KOTA MATARAM | |||||
Ampenan | 22.000 | 2 | 17.500 | 4 | |
Cakranegara | 22.000 | 2 | 17.500 | 4 | |
Mataram | 22.000 | 2 | 17.500 | 4 | |
KOTA BIMA | |||||
Asakota | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 | |
Bima | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 | |
Rasanae Barat | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 | |
Rasanae Timur | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 | |
Raba | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 | |
Mpunda | 37.000 | 3 | 25.500 | 5 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - NTB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar