Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Aceh

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI - ACEH
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
D.I. ACEH        
KAB. ACEH BARAT          
  Kec. Kaway XVI 53.000 6 44.000 8
  Woyla 53.000 6 44.000 8
  Bubon 53.000 6 44.000 8
  Arongan Lambalek 53.000 6 44.000 8
  Johan Pahlawan 53.000 6 44.000 8
  Meulaboh 45.000 4 37.000 6
  Sungai Mas 53.000 6 44.000 8
  Woyla Barat 53.000 6 44.000 8
  Woyla Timur 53.000 6 44.000 8
  Pante Ceureumen 53.000 6 44.000 8
  Samatiga 53.000 6 44.000 8
KAB. ACEH BARAT DAYA          
  Babah Rot 61.000 6 54.500 8
  Blangpidie 49.500 4 41.500 6
  kuala Batee 61.000 6 54.500 8
  Manggeng 61.000 6 54.500 8
  Susoh 61.000 6 54.500 8
  Tangan Tangan 61.000 6 54.500 8
KAB. ACEH BESAR          
  Baitussalam 55.500 6 46.500 8
  Darul Imarah 55.500 6 46.500 8
  Darul Kamal 55.500 6 46.500 8
  Darussalam 55.500 6 46.500 8
  Indrapuri 55.500 6 46.500 8
  Ingin Jaya 55.500 6 46.500 8
  Krueng Barona Jaya 55.500 6 46.500 8
  Kuta Baro 55.500 6 46.500 8
  Kuta Cot Glie 55.500 6 46.500 8
  Jantho 43.000 4 36.000 6
  Kuta Malaka 55.500 6 46.500 8
  Lembah Seulawah 55.500 6 46.500 8
  Lho'Nga 55.500 6 46.500 8
  Leupung 55.500 6 46.500 8
  Lhoong 55.500 6 46.500 8
  Mesjid Raya 55.500 6 46.500 8
  Montasik 55.500 6 46.500 8
  Peukan Bada 55.500 6 46.500 8
  Puroaceh 55.500 6 46.500 8
  Seulimeum 55.500 6 46.500 8
  Simpang tiga 55.500 6 46.500 8
  Suka Makmur 55.500 6 46.500 8
KAB. ACEH JAYA          
  Jaya 59.000 6 45.000 8
  Krueng Sabee/Calang 45.000 4 37.000 6
  Pangat 59.000 6 45.000 8
  Sampo Niet 59.000 6 45.000 8
  Setia Bakti 59.000 6 45.000 8
  Teunom 59.000 6 45.000 8
KAB. ACEH SELATAN          
  Bakongan 62.500 6 55.500 8
  Bakongan Timur 62.500 6 55.500 8
  Kluet Selatan 62.500 6 55.500 8
  Kluet Tengah 62.500 6 55.500 8
  Kluet Timur 62.500 6 55.500 8
  Kluet Utara 62.500 6 55.500 8
  Labuhan Haji 62.500 6 55.500 8
  Labuhan Haji Barat 62.500 6 55.500 8
  Labuhan Haji Timur 62.500 6 55.500 8
  Meukek 62.500 6 55.500 8
  Pasie raja 62.500 6 55.500 8
  Sama Dua 62.500 6 55.500 8
  Sawang 62.500 6 55.500 8
  Tapak Tuan 52.000 4 43.000 6
  Trumon 62.500 6 55.500 8
  Trumon Timur 62.500 6 55.500 8
KAB. ACEH SINGKIL          
  Danau Paris 62.500 6 56.500 8
  Gunung Meriah 62.500 6 56.500 8
  Kota Baharu 62.500 6 56.500 8
  Pulau Banyak 62.500 6 56.500 8
  Simpang Kanan 62.500 6 56.500 8
  Singkil 58.000 4 48.500 6
  Singkil Utara 58.000 6 48.500 8
  Singkohor 62.500 6 56.500 8
  Suro Baru 62.500 6 56.500 8
KAB. ACEH TAMIANG          
  Bendahara 62.500 6 52.000 8
  Karang Baru 62.500 6 52.000 8
  Kejuruan Muda 62.500 6 52.000 8
  Kuala Simpang 51.000 4 41.500 6
  Manyak Payed 62.500 6 52.000 8
  Rantau 62.500 6 52.000 8
  Seuruway 62.500 6 52.000 8
  Tamiang Hulu 62.500 6 52.000 8
KAB. ACEH TENGAH          
  Atu Lintang 48.500 6 40.500 8
  Bebesen 48.500 6 40.500 8
  Bies 48.500 6 40.500 8
  Bintang 48.500 6 40.500 8
  Celala 48.500 6 40.500 8
  Jagong Jeget 48.500 6 40.500 8
  Kebayakan 48.500 6 40.500 8
  Ketol 48.500 6 40.500 8
  Kute Panang 48.500 6 40.500 8
  LautTawar 48.500 6 40.500 8
  Linge Isak 48.500 6 40.500 8
  Pegasing 48.500 6 40.500 8
  Rusip Antara 48.500 6 40.500 8
  Silih Nara 48.500 6 40.500 8
  Takengon 41.500 4 35.000 6
KAB. ACEH TENGGARA          
  Babul Makmur 62.500 6 55.500 8
  Babul Rahmat 62.500 6 55.500 8
  Babussalam 62.500 6 55.500 8
  Badar 62.500 6 55.500 8
  Bambel 62.500 6 55.500 8
  Bukit Tusam 62.500 6 55.500 8
  Darul Hasanah 62.500 6 55.500 8
  Kutacane 60.000 4 48.500 6
  Lawe Alas 62.500 6 55.500 8
  Lawe Bulan 62.500 6 55.500 8
  Lawe Sigala-gala 62.500 6 55.500 8
  Semadam 62.500 6 55.500 8
KAB. ACEH TIMUR          
  Banda Alam 59.000 6 52.000 8
  Birem Bayeun 59.000 6 52.000 8
  Darul Aman 59.000 6 52.000 8
  Darul Iksan 59.000 6 52.000 8
  Idi Rayeuk 45.000 4 40.500 6
  Idi Tuning 59.000 6 52.000 8
  Indra Makmur 59.000 6 52.000 8
  Julok 59.000 6 52.000 8
  Madat 59.000 6 52.000 8
  Nurussalam 59.000 6 52.000 8
  Pante Beudari 59.000 6 52.000 8
  Peudawa 59.000 6 52.000 8
  Peureulak 59.000 6 52.000 8
  Peureulak Barat 59.000 6 52.000 8
  Peureulak Timur 59.000 6 52.000 8
  Rantau Selamat 59.000 6 52.000 8
  Ranto Peureulak 59.000 6 52.000 8
  Serba Jadi/Lokop 59.000 6 52.000 8
  Simpang Jernih 59.000 6 52.000 8
  Simpang Ulim 59.000 6 52.000 8
  Sungai Raya 59.000 6 52.000 8
KAB. ACEH UTARA          
  Baktia 55.500 6 40.500 8
  Baktia Barat 55.500 6 40.500 8
  Cot Girek 55.500 6 40.500 8
  Dewantara 55.500 6 40.500 8
  Kuta Makmur 55.500 6 40.500 8
  Langkahan 55.500 6 40.500 8
  Lhoksukon 41.500 4 35.000 6
  Matang Kuli 55.500 6 40.500 8
  Meurah Mulia 55.500 6 40.500 8
  Muara Batu 55.500 6 40.500 8
  Nibong 55.500 6 40.500 8
  Nisam 55.500 6 40.500 8
  Paya Bakong 55.500 6 40.500 8
  Samudera 55.500 6 40.500 8
  Sawang 55.500 6 40.500 8
  Seunuddon 55.500 6 40.500 8
  Simpang Keuramat 55.500 6 40.500 8
  Syamtalira Aron 55.500 6 40.500 8
  Syamtalira Bayu 55.500 6 40.500 8
  Tanah Luas 55.500 6 40.500 8
  Tanah Jambo Aye 55.500 6 40.500 8
  Tanah Pasir 55.500 6 40.500 8
KAB. BENER MERIAH          
  Bandar 59.000 6 53.500 8
  Bukit 59.000 6 53.500 8
  Permata 59.000 6 53.500 8
  Pintu Rime 59.000 6 53.500 8
  Simpang Tiga Redelon 55.000 4 43.000 6
  Syiah Kuala 59.000 6 53.500 8
  Timang Gajah 59.000 6 53.500 8
  Wih Pesam 59.000 6 53.500 8
KAB. BIREUEN          
  Bireuen 41.500 4 35.000 6
  Ganda Pura 52.000 6 43.500 8
  Jangka 52.000 6 43.500 8
  Jeunieb 52.000 6 43.500 8
  Jeumpa 52.000 6 43.500 8
  Juli 52.000 6 43.500 8
  Kota Juang 52.000 6 43.500 8
  Kuala 52.000 6 43.500 8
  Kuta Blang 52.000 6 43.500 8
  Makmur 52.000 6 43.500 8
  Pandrah 52.000 6 43.500 8
  Peudada 52.000 6 43.500 8
  Peusangan 52.000 6 43.500 8
  Peusangan Selatan 52.000 6 43.500 8
  Peusangan Siblah Krueng 52.000 6 43.500 8
  Primbang 52.000 6 43.500 8
  Samalanga 52.000 6 43.500 8
  Simpang Mamplam 52.000 6 43.500 8
KAB. GAYO LUES          
  Blang Kejeren 53.500 4 44.000 6
  Kuta Panjang 62.500 6 56.500 8
  Pining 62.500 6 56.500 8
  Rikit Gaib 62.500 6 56.500 8
  Terangon 62.500 6 56.500 8
  Putri Betung 62.500 6 56.500 8
  Blang Pegayon 62.500 6 56.500 8
  Dabung Gelang 62.500 6 56.500 8
  Blang Jerango 62.500 6 56.500 8
  Teripe Jaya 62.500 6 56.500 8
  Pantan Jaya 62.500 6 56.500 8
KAB. NAGAN RAYA          
  Beutong 51.000 6 40.500 8
  Darul Makmur 51.000 6 40.500 8
  Kuala 51.000 6 40.500 8
  Seunagan 51.000 6 40.500 8
  Seunagan Timur 51.000 6 40.500 8
  Suka Makmue 40.500 4 32.500 6
KAB. PIDIE          
  Batee 53.000 6 40.500 8
  Delima 53.000 6 40.500 8
  Geumpang 53.000 6 40.500 8
  Gleumpang Baro 53.000 6 40.500 8
  Glumpang Tiga 53.000 6 40.500 8
  Grong-Grong 53.000 6 40.500 8
  Indrajaya 53.000 6 40.500 8
  Kembang Tanjung 53.000 6 40.500 8
  Sigli 40.500 4 32.500 6
  Mane 53.000 6 40.500 8
  Mila 53.000 6 40.500 8
  Muara Tiga 53.000 6 40.500 8
  Mutiara 53.000 6 40.500 8
  Mutiara Timur 53.000 6 40.500 8
  Padang Tiji 53.000 6 40.500 8
  Peukan Baro 53.000 6 40.500 8
  Pidie 53.000 6 40.500 8
  Sakti 53.000 6 40.500 8
  Simpang Tiga 53.000 6 40.500 8
  Tangse 53.000 6 40.500 8
  Tiro/Truseb 53.000 6 40.500 8
  Titeua/Keumala 53.000 6 40.500 8
KAB. PIDIE JAYA          
  Meureudu 49.500 4 40.500 6
  Ulim 63.500 6 52.000 8
  Jangka Buya 63.500 6 52.000 8
  Bandar Dua 63.500 6 52.000 8
  Meurah Dua 63.500 6 52.000 8
  Bandar Baru 63.500 6 52.000 8
  Panteraja 63.500 6 52.000 8
  Trienggading 63.500 6 52.000 8
KAB. SIMEULEU          
  Alafan 63.500 6 58.000 8
  Salang 63.500 6 58.000 8
  Simeulue Tengah 63.500 6 58.000 8
  Simeulue Timur 63.500 6 58.000 8
  Simuelue Barat 63.500 6 58.000 8
  Sinabang 62.500 4 51.000 6
  Teluk Dalam 63.500 6 58.000 8
  Teupah Selatan 63.500 6 58.000 8
  Teupah Barat 63.500 6 58.000 8
KOTA BANDA ACEH          
  Banda Aceh 29.500 4 24.500 6
  Meuraksa 29.500 4 24.500 6
  Jaya Baru 29.500 4 24.500 6
  Banda Raya 29.500 4 24.500 6
  Baiturrahman 29.500 4 24.500 6
  Lueng Bata 29.500 4 24.500 6
  Kuta Alam 29.500 4 24.500 6
  Kuta Raja 29.500 4 24.500 6
  Syiah Kuala 29.500 4 24.500 6
  Ulee Kareng 29.500 4 24.500 6
KOTA LANGSA          
  Langsa 44.000 4 36.000 6
  Langsa Barat 44.000 4 36.000 6
  Langsa Kota 44.000 4 36.000 6
  Langsa Lama 44.000 4 36.000 6
  Langsa Teungoh 44.000 4 36.000 6
  Langsa Timur 44.000 4 36.000 6
KOTA LHOKSEUMAWE          
  Banda Sakti 43.000 4 36.000 6
  Blang Mangat 43.000 4 36.000 6
  Lhokseumawe 43.000 4 36.000 6
  Muara Dua 43.000 4 36.000 6
KOTA SABANG          
  Sabang 43.000 4 40.500 6
  Sukakarya 43.000 4 40.500 6
  Sukajaya 43.000 4 40.500 6
KOTA SUBULUSSALAM          
  Subulussalam 43.000 4 36.000 6
  Simpang Kiri 43.000 4 36.000 6
  Penanggalan 43.000 4 36.000 6
  Rundeng 43.000 4 36.000 6
  Sultan Daulat 43.000 4 36.000 6
  Longkip 43.000 4 36.000 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar