TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TENGAH | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. WONOSOBO | |||||
Garung | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kalibawang | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kalikajar | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kaliwiro | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kejajar | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kepil | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kertek | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Leksono | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Mojotengah | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Sapuran | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Selomerto | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Sukoharjo | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Wadaslintang | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Watumalang | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Wonosobo | 21.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
KOTA SURAKARTA | |||||
Solo | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Banjarsari | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Jebres | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Laweyan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Pasar Kliwon | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Serengan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
KOTA SALATIGA | |||||
Salatiga | 14.500 | 1 | 9.000 | 3 | |
Argomulyo | 14.500 | 1 | 9.000 | 3 | |
Sidomukti | 15.000 | 1 | 9.500 | 3 | |
Sidorejo | 14.500 | 1 | 9.000 | 3 | |
Tingkir | 15.000 | 1 | 9.500 | 3 | |
D.I. YOGYAKARTA | |||||
KAB. BANTUL | |||||
Bambanglipuro | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Banguntapan | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Bantul | 14.500 | 2 | 9.000 | 4 | |
Dlingo | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Imogiri | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Jetis | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Kasihan | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Kretek | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Pajangan | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Pandak | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Piyungan | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Pleret | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Pundong | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Sanden | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Sedayu | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Sewon | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
Srandakan | 18.000 | 4 | 11.500 | 6 | |
KAB. GUNUNG KIDUL | |||||
Gedangsari | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Girisubo | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Karangmojo | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Ngawen | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Nglipar | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Paliyan | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Panggang | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Patuk | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Playen | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Ponjong | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Purwosari | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Rongkop | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Saptosari | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Semanu | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Semin | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Tanjungsari | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Tepus | 24.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Wonosari | 18.500 | 2 | 13.000 | 4 | |
KAB. KULON PROGO | |||||
Girimulyo | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Galur | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Kalibawang | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Kokap | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Lendah | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Nanggulan | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Panjatan | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Pengasih | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Samigaluh | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Sentolo | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Temon | 20.000 | 3 | 14.500 | 5 | |
Wates | 16.000 | 1 | 10.000 | 3 | |
KAB. SLEMAN | |||||
Berbah | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Cangkringan | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Depok | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Gamping | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Godean | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Kalasan | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Minggir | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Mlati | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Moyudan | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Ngaglik | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Ngemplak | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Pakem | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Prambanan | 15.000 | 3 | 10.000 | 5 | |
Seyegan | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Sleman | 15.000 | 1 | 10.000 | 3 | |
Tempel | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
Turi | 18.000 | 3 | 13.000 | 5 | |
KOTA YOGYAKARTA | |||||
Danurejan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Gedongtengen | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Gondokusuman | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Gondomanan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Jetis | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Kotagede | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Kraton | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Mantrijeron | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Mergangsan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Ngampilan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Pakualaman | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Tegalrejo | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Umbulharjo | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Yogyakarta | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 | |
Wirobrajan | 13.500 | 1 | 8.000 | 3 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Wonosobo/Surakarta/Salatiga/Yogyakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar