TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TIMUR | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. BONDOWOSO | |||||
Binakal | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Bondowoso | 26.500 | 2 | 11.000 | 4 | |
Cermee | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Curahdami | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Grujugan | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Klabang | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Maesan | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Pakem | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Prajekan | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Pujer | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Sempol | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Sukosari | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Sumberwringin | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tamanan | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tapen | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tegalampel | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tenggarang | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Tlogosari | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Wonosari | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
Wringin | 32.500 | 4 | 26.000 | 6 | |
KAB.GRESIK | |||||
Balongpanggang | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Benjeng | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Bungah | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Cerme | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Driyorejo | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
Duduk Sampeyan | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Dukun | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Gresik | 18.000 | 2 | 11.000 | 4 | |
Kebomas | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
Kedamean | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
Manyar | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
Menganti | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
Panceng | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Sangkapura | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Sidayu | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Tambak | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Ujung Pangkah | 22.000 | 4 | 15.000 | 6 | |
Wringinanom | 21.000 | 4 | 14.500 | 6 | |
KAB. JEMBER | |||||
Ajung | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Ambulu | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Arjasa | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Balung | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Bangsalsari | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Gumukmas | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Jelbuk | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Jember | 22.000 | 2 | 11.000 | 4 | |
Jenggawah | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Jombang | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Kalisat | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Kaliwates | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Kencong | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Ledokombo | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Mayang | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Mumbulsari | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Pakusari | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Panti | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Patrang | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Puger | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Rambipuji | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Semboro | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Silo | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Sukorambi | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Sukowono | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Sumberbaru | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Sumberjambe | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Sumbersari | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Tanggul | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Tempurejo | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Umbulsari | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
Wuluhan | 26.000 | 4 | 20.500 | 6 | |
KAB. JOMBANG | |||||
Bandar Kedungmulyo | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Bareng | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Diwek | 25.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Gudo | 25.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Jogoroto | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Jombang | 20.000 | 2 | 11.000 | 4 | |
Kabuh | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kesamben | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kudu | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Megaluh | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Mojoagung | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Mojowarno | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Ngoro | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Ngusikan | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Perak | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Peterongan | 25.000 | 4 | 17.000 | 6 | |
Plandaan | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Ploso | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Sumobito | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tembelang | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wonosalam | 26.000 | 4 | 17.500 | 6 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Bondowoso/Gresik/Jember/Jombang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar