TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - SULAWESI TENGGARA | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
SULAWESI TENGGARA | |||||
KAB. BOMBANA | |||||
Kabaena | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Kabaena Timur | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Poleang | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Poleang Barat | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Poleang Timur | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Rarowatu | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Rumbia | 67.000 | 4 | 55.500 | 6 | |
KAB. BUTON & BUTON UTARA | |||||
Batauga | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Batu Atas | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Gu | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Kadatua | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Kapontori | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Lakudo | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Lasalimu | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Lasalimu Selatan | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Mawasangka | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Mawasangka Timur | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Pasar Wajo | 68.000 | 4 | 58.000 | 6 | |
Sampolawa | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Siompu | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Talaga Raya | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
Buranga | 69.500 | 6 | 62.500 | 8 | |
KAB. KOLAKA | |||||
Baula | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kolaka | 59.000 | 3 | 48.500 | 5 | |
Ladongi | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lambadia | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Latambaga | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Mowewe | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Pomalaa | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Samaturu | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tanggetada | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tirawuta | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Uluiwoi | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Watubangga | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wolo | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wundulako | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
KAB. KOLAKA UTARA | |||||
Batu Putih | 71.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Kodeoha | 71.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Lasusua | 60.000 | 3 | 51.000 | 5 | |
Ngapa | 71.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Pakue | 71.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
Ranteangin | 71.500 | 5 | 66.000 | 7 | |
KAB. KONAWE | |||||
Abuki | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Asera | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Bondoala Sampara | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lambuya | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lasolo | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Latoma | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Pondidaha | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Sawa | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Soropia | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tongauna | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Uepai | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Unaaha | 58.000 | 3 | 48.500 | 5 | |
Wawonii | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Waworete | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wawotobi | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wonggeduku | 72.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
KAB. KONAWE UTARA/ SELATAN | |||||
Andolo/Wanggodo | 60.500 | 3 | 51.000 | 5 | |
Angata | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Kolono | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Konda | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Lainea | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Landono | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Laonti | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Moramo | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Palangga | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Ranomeeto | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
Tinanggea | 69.500 | 5 | 61.000 | 7 | |
KAB. MUNA | |||||
Barangka | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Batalaiworu | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Bonegunu | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Duruka Bone | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kabangka | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kabawo | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kambowa | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Katobu | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kontunaga | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kulisusu | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kulisusu Barat | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kulisusu Utara | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Kusambi | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lasalepa | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lawa | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Lohia | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Maginti | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Maligano | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Napabalano | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Parigi | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Pasir Putih | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Raha | 60.000 | 3 | 48.500 | 5 | |
Sawerigadi | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tikep | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tiworo Tengah | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Tongkuno | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wakorumba | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Wakorumba Selatan | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
Watopute | 69.500 | 5 | 62.500 | 7 | |
KAB. WAKATOBI | |||||
Binongko | 69.500 | 5 | 59.000 | 7 | |
Kaledupa | 69.500 | 5 | 59.000 | 7 | |
Tomia | 69.500 | 5 | 59.000 | 7 | |
Wangi-Wangi | 58.000 | 3 | 47.500 | 5 | |
Wangi-Wangi Selatan | 69.500 | 3 | 47.500 | 5 | |
KAB. KOTA BAU-BAU | |||||
Bau - Bau | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Betoambari | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Bungi | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Kokalukuna | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Murhum | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Sorowalio | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
Wolio | 53.000 | 4 | 47.500 | 6 | |
KOTA KENDARI | |||||
Abeli | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Baruga | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Kendari | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Kendar | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Barat | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Mandonga | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 | |
Poasia | 38.000 | 2 | 31.500 | 4 |
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Sulawesi Tenggara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar