TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TENGAH | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. PATI | |||||
Batangan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Cluwak | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Dukuhseti | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Gabus | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Gembong | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Gunungwungkal | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Jaken | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Jakenan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Juwana | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kayen | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Margorejo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Margoyoso | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Pati | 20.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Pucakwangi | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Sukolilo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tambakromo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tayu | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Telogowungu | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Trangkil | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wedarijaksa | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Winong | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
KAB. PEKALONGAN | |||||
Bojong | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Buaran | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Doro | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kajen | 25.000 | 2 | 17.500 | 4 | |
Kandangserang | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Karanganyar | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Karangdadap | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kedungwuni | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Kesesi | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Lebakbarang | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Paninggaran | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Petungkriono | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Siwalan | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Sragi | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Talun | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Tirto | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wiradesa | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wonokerto | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
Wonopringgo | 25.000 | 4 | 17.500 | 6 | |
KAB. PEMALANG | |||||
Ampelgading | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bantarbolang | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Belik | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bodeh | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Comal | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Moga | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Pemalang | 22.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Petarukan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Pulosari | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Randudongkal | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Taman | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Ulujami | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Warungpring | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Watukumpul | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
KAB. PURBALINGGA | |||||
Bobotsari | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bojongsari | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bukateja | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kaligondang | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kalimanah | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karanganyar | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karangjambu | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karangmoncol | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Karangreja | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kejobong | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kemangkon | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kertanegara | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kutasari | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Mrebet | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Padamara | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Pengadegan | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Purbalingga | 20.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Rembang | 24.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
KOTA PEKALONGAN | |||||
Pekalongan | 20.000 | 2 | 14.000 | 4 | |
Pekalongan Barat | 20.000 | 2 | 12.000 | 4 | |
Pekalongan Selatan | 20.000 | 2 | 12.000 | 4 | |
Pekalongan Timur | 20.000 | 2 | 12.000 | 4 | |
Pekalongan Utara | 20.000 | 2 | 12.000 | 4 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Ongkir JNE Bekasi - Pati/Pekalongan/Pemalang /Purbalingga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar