Minggu, 16 Oktober 2011

Tarif JNE Bekasi - Bandung/Bogor/Bekasi/Cimahi

TARIF JNE (OKE & REG)
BEKASI - JAWA BARAT
EFEKTIF : APRIL 2011
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN BUKU TARIF
TARIF REG ETD TARIF OKE ETD
JAWA BARAT



KAB. BANDUNG





Arjasari 15.000 4 10.000 6

Baleendah 15.000 4 10.000 6

Banjaran 14.500 4 9.500 6

Bojong Soang 15.000 4 10.000 6

Cangkuang 15.000 4 10.000 6

Cicalengka 15.000 4 10.000 6

Cikancung 15.000 4 10.000 6

Cilengkrang 15.000 4 10.000 6

Cileunyi 15.000 4 10.000 6

Cimaung 15.000 4 10.000 6

Cimenyan 15.000 4 10.000 6

Ciparay 15.000 4 10.000 6

Ciwidey 15.000 4 10.000 6

Dayeuhkolot 15.000 4 10.000 6

Ibun 15.000 4 10.000 6

Kertasari 15.000 4 10.000 6

Katapang 15.000 4 10.000 6

Majalaya 14.500 4 9.500 6

Margaasih 15.000 4 10.000 6

Margahayu 15.000 4 10.000 6

Nagreg 15.000 4 10.000 6

Pacet 15.000 4 10.000 6

Pameungpeuk 15.000 4 10.000 6

Pangalengan 15.000 4 10.000 6

Paseh 15.000 4 10.000 6

Pasirjambu 15.000 4 10.000 6

Rancabali 15.000 4 10.000 6

Rancaekek 14.500 4 9.500 6

Solokan Jeruk 15.000 4 10.000 6

Soreang 13.500 2 8.000 4
KAB. BANDUNG BARAT





Ngamprah 13.000 1 8.000 3

Batujajar 14.500 4 9.500 6

Cihampelas 14.500 4 9.500 6

Cikalong Wetan 15.000 4 10.000 6

Cililin 15.000 4 10.000 6

Cipatat 15.000 4 10.000 6

Cipeundeuy 15.000 4 10.000 6

Cipongkor 15.000 4 10.000 6

Cisarua 15.000 4 10.000 6

Gununghalu 15.000 4 10.000 6

Lembang 14.500 4 9.500 6

Cimareme 12.500 1 7.500 3

Padalarang 14.500 4 9.500 6

Parongpong 15.000 4 10.000 6

Rongga 15.000 4 10.000 6

Sindangkerta 15.000 4 10.000 6
KAB. BEKASI





Babelan 7.500 3 6.000 5

Bojongmanggu 7.500 3 6.000 5

Cabangbungin 7.500 3 6.000 5

Cibarusah 7.500 3 6.000 5

Cibitung 7.500 3 6.000 5

Cikarang 6.000 1 4.000 3

Cikarang Barat 6.000 1 4.000 3

Cikarang Pusat 6.000 1 4.000 3

Cikarang Selatan 6.000 1 4.000 3

Cikarang Timur 6.000 1 4.000 3

Cikarang Utara 6.000 1 4.000 3

Kedungwaringin 7.500 3 6.000 5

Karangbahagia 7.500 3 6.000 5

Muara Gembong 7.500 3 6.000 5

Pebayuran 7.500 3 6.000 5

Serang Baru 7.500 3 6.000 5

Setu 7.500 3 6.000 5

Sukakarya 7.500 3 6.000 5

Sukatani 7.500 3 6.000 5

Sukawangi 7.500 3 6.000 5

Tambun Selatan 7.500 3 6.000 5

Tambun Utara 7.500 3 6.000 5

Tarumajaya 7.500 3 6.000 5

Tambelang 7.500 3 6.000 5
KAB. BOGOR





Babakan Madang 9.500 3 8.000 5

Bojonggede 9.500 3 8.000 5

Caringin 9.500 3 8.000 5

Cariu 9.500 3 8.000 5

Ciampea 9.000 3 8.000 5

Ciawi 9.500 3 8.000 5

Cibinong 7.500 1 6.000 3

Cibungbulang 9.500 3 8.000 5

Cigombong 9.500 3 8.000 5

Cigudeg 9.500 3 8.000 5

Cijeruk 9.500 3 8.000 5

Cileungsi 9.000 3 8.000 5

Ciomas 9.500 3 8.000 5

Cisarua 9.500 3 8.000 5

Ciseeng 9.500 3 8.000 5

Citeureup 9.500 3 8.000 5

Dramaga 9.000 3 8.000 5

Gunung Putri 9.000 3 8.000 5

Gunung Sindur 9.500 3 8.000 5

Jasinga 9.500 3 8.000 5

Jonggol 9.500 3 8.000 5

Kemang 9.500 3 8.000 5

Klapanunggal 9.500 3 8.000 5

Leuwiliang 9.500 3 8.000 5

Leuwisadeng 9.500 3 8.000 5

Megamendung 9.500 3 8.000 5

Nanggung 9.500 3 8.000 5

Pamijahan 9.500 3 8.000 5

Parung Panjang 9.500 3 8.000 5

Parung 9.000 3 8.000 5

Ranca Bungur 9.500 3 8.000 5

Rumpin 9.500 3 8.000 5

Sukajaya 9.500 3 8.000 5

Sukamakmur 9.500 3 8.000 5

Sukaraja 9.500 3 8.000 5

Tajurhalang 9.500 3 8.000 5

Tamansari 9.500 3 8.000 5

Tanjungsari 9.500 3 8.000 5

Tenjo 9.500 3 8.000 5

Tenjolaya 9.500 3 8.000 5
KOTA BANDUNG





Andir 9.000 1 6.000 3

Arcamanik 9.000 1 6.000 3

Astanaanyar 9.000 1 6.000 3

Babakanciparay 9.000 1 6.000 3

Bandung 9.000 1 6.000 3

Bandung Kidul 9.000 1 6.000 3

Bandung Kulon 9.000 1 6.000 3

Bandung Wetan 9.000 1 6.000 3

Batununggal 9.000 1 6.000 3

Bojongloa Kaler 9.000 1 6.000 3

Bojongloa Kidul 9.000 1 6.000 3

Cibeunying Kaler 9.000 1 6.000 3

Cibeunying Kidul 9.000 1 6.000 3

Cibiru 9.000 1 6.000 3

Cicadas 9.000 1 6.000 3

Cicendo 9.000 1 6.000 3

Cidadap 9.000 1 6.000 3

Coblong 9.000 1 6.000 3

Kiaracondong 9.000 1 6.000 3

Lengkong 9.000 1 6.000 3

Margacinta 9.000 1 6.000 3

Rancasari 9.000 1 6.000 3

Regol 9.000 1 6.000 3

Sukajadi 9.000 1 6.000 3

Sukasari 9.000 1 6.000 3

Sumurbandung 9.000 1 6.000 3

Ujungberung 9.000 1 6.000 3
KOTA BEKASI
Bekasi 6.000 1 4.000 3
Bantar Gebang 6.000 1 4.000 3
Bekasi Barat 6.000 1 4.000 3
Bekasi Selatan 6.000 1 4.000 3
Bekasi Timur 6.000 1 4.000 3
Bekasi Utara 6.000 1 4.000 3
Jatiasih 6.000 1 4.000 3
Jatisampurna 6.000 1 4.000 3
Medan Satria 6.000 1 4.000 3
Mustika Jaya 6.000 1 4.000 3
Pondokgede 6.000 1 4.000 3
Pondok Melati 6.000 1 4.000 3
Rawalumbu 6.000 1 4.000 3
KOTA BOGOR
Bogor 7.000 1 4.500 3
Bogor Barat 7.000 1 4.500 3
Bogor Selatan 7.000 1 4.500 3
Bogor Tengah 7.000 1 4.500 3
Bogor Timur 7.000 1 4.500 3
Bogor Utara 7.000 1 4.500 3
Tanah Sereal 7.000 1 4.500 3
KOTA CIMAHI





Cimahi 10.000 1 8.000 3

Cimahi Selatan 10.000 1 8.000 3

Cimahi Tengah 10.000 1 8.000 3

Cimahi Utara 10.000 1 8.000 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar