TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - JAWA TENGAH | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
KAB. PURWOREJO | |||||
Bagelen | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Banyuurip | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bayan | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bener | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Bruno | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Butuh | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Gebang | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Grabag | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kaligesing | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kemiri | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Kutoarjo | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Loano | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Ngombol | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Pituruh | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Purwodadi | 25.500 | 4 | 16.500 | 6 | |
Purworejo | 22.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
KAB. REMBANG | |||||
Bulu | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Gunem | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kaliori | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Kragan | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Lasem | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Pamotan | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Pancur | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Rembang | 24.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Sale | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sarang | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sedan | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sluke | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sulang | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
Sumber | 28.000 | 4 | 20.000 | 6 | |
KAB. SEMARANG | |||||
Ambarawa | 17.000 | 3 | 11.500 | 5 | |
Banyubiru | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Bancak | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Bawen / Doplang | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Bergas | 17.000 | 3 | 11.500 | 5 | |
Bringin | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Getasan | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Jambu | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Kaliwungu | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Pabelan | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Pringapus | 17.000 | 3 | 11.500 | 5 | |
Susukan | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Suruh | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Sumowono | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Tengaran | 17.500 | 3 | 12.000 | 5 | |
Tuntang | 17.000 | 3 | 12.000 | 5 | |
Ungaran | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Ungaran Barat | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Ungaran Timur | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
KAB. SRAGEN | |||||
Gemolong | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Gesi | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Gondang | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Jenar | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Kalijambe | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Karangmalang | 21.500 | 4 | 16.000 | 6 | |
Kedawung | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Masaran | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Miri | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Mondokan | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Ngrampal | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Plupuh | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Sambirejo | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Sambungmacan | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Sidoharjo | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Sragen | 18.000 | 2 | 10.000 | 4 | |
Sukodono | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Sumberlawang | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Tangen | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
Tanon | 22.500 | 4 | 17.000 | 6 | |
KOTA SEMARANG | |||||
Semarang | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Banyumanik | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Candisari | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Gajahmungkur | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Gayamsari | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Genuk | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Gunungpati | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Mijen | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Ngaliyan | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Pedurungan | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Semarang Barat | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Semarang Selatan | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Semarang Tengah | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Semarang Timur | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Semarang Utara | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Tembalang | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 | |
Tugu | 13.500 | 1 | 10.000 | 3 |
Minggu, 16 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Purworejo/Rembang/Semarang/Sragen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar