TARIF JNE (OKE & REG) | |||||
BEKASI - PAPUA | |||||
EFEKTIF : APRIL 2011 | |||||
KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
TARIF REG | ETD | TARIF OKE | ETD | ||
PAPUA BARAT | |||||
KAB. FAK-FAK | |||||
Fakfak | 105.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Fakfak Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Fakfak Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kokas | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. KAIMANA | |||||
Buruwai | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kaimana | 105.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Teluk Arguni | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Teluk Etna | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. MANOKWARI | |||||
Amberbaken | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Anggi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kebar | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Manokwari | 105.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Masni | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Minyambouw | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Oransbari | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Prafi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Ransiki | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sugurey | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Warmare | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. RAJA AMPAT | |||||
Kepulauan Ayau | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kofiau | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Misool | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Misool Timur Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Samate | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Teluk Mayalibit | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waigeo Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waigeo Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waigeo Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waigeo Utara | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waisai | 108.500 | 5 | 92.500 | 7 | |
KAB. SORONG | |||||
Abun | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Aimas | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Beraur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Fef | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Klamono | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Makbon | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Moraid | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Salawati | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sausapor | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sayosa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Seget | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Segun | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sorong | 69.500 | 5 | 63.500 | 7 | |
KAB. SORONG SELATAN | |||||
Aifat | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Aifat Timur | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Aitinyo | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Ayamaru | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Ayamaru Utara | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Inanwatan | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Kais | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Kokoda | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Mare | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Moswaren | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Sawiat | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Seremuk | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
Teminabuan | 85.500 | 4 | 81.000 | 6 | |
Wayer | 138.500 | 6 | 127.000 | 8 | |
KAB. TELUK BINTUNI | |||||
Aranday | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Babo | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Bintuni | 104.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Fafuwar | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Door | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kuri | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Merdey | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Moskona Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Moskona Utara | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tembuni | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. TELUK WONDAMA | |||||
Rasei | 104.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Rumberpon | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wamesa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wasior | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wasior Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wasior Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wasior Utara | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Windesi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KOTA SORONG | |||||
Sorong Barat | 69.500 | 3 | 63.500 | 5 | |
Sorong Timur | 69.500 | 3 | 63.500 | 5 | |
PAPUA | |||||
KAB. ASMAT | |||||
Agats | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Akat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Atsy | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Fayit | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Pantai Kasuari | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sawaerma | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Suator | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. BIAK NUMFOR | |||||
Biak Barat | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Biak Kota | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Biak Utara | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Biak timur | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Kepulauan Padaidio | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Numfor Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Numfor Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Samofa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Warsa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Yendidori | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. BOVEN DIGOEL | |||||
Distrik Bomakia | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Jair | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kouh | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mandobo | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mindiptana | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tanah Merah/ Boven Digoel | 104.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Waropko | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. JAYAPURA | |||||
Demta | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Depapre | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Jayapura | 69.500 | 5 | 63.500 | 7 | |
Kareuh | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Kemtuk | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Kemtuk Gresie | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Nimbokrang | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Nimboran | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Sentani | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Sentani Barat | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Sentani Timur | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
Unurum Guay | 104.000 | 7 | 86.500 | 9 | |
KAB. JAYAWIJAYA | |||||
Abenaho | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Apalapsili | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Asologaima | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Bolakma | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Gamelia | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Hubikosi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kelila | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kenyam | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kobakma | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kurulu | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Maki | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mapenduma | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Pirime | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tiom | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wamena | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
KAB. KEEROM | |||||
Arso | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Senggi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Skanto | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waris | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Web | 7 | 127.000 | 9 | ||
KAB. MAPPI | |||||
Assue | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Citak Mitak | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Edera | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Haju | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kepi | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Nambioman Bapai | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Obaa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. MERAUKE | |||||
Distrik Ulilin | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Eligobel | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Jagebob | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kimaam | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kurik | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Merauke | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Muting | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Okaba | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Semangga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sota | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tanah Miring | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. MIMIKA | |||||
Agimuga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Jila | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Jita | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kuala Kencana | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mimika Barat | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Barat Jauh | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Barat Tengah | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Baru | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Timur | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Timur Jauh | 98.000 | 5 | 92.500 | 7 | |
Mimika Timur Tengah | 98.000 | 7 | 92.500 | 9 | |
Tembaga Pura | 98.000 | 7 | 92.500 | 9 | |
Timika | 81.000 | 5 | 75.000 | 7 | |
KAB. NABIRE | |||||
Kamu | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kamu Utara | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Makimi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mapia | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Nabire | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Napan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Siriwo | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sukikai | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Teluk Umar | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Uwapa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Wanggar | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Yaur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. PANIAI | |||||
Agisiga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Aradide | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Biandoga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Bibida | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Bogoboida | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Enarotari | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Homeyo | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Paniai Barat | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Paniai Timur | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Sugapa | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tigi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Tigi Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | |||||
Batom | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Borme | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Iwur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kiwirok | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Okbibab | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Oksibil | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
KAB. PUNCAK JAYA | |||||
Beoga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Fawi | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Ilaga | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Ilu | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mulia | 86.500 | 5 | 81.000 | 7 | |
Sinak | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. SARMI | |||||
Bonggo | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Pantai Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Pantai Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sarmi | 92.500 | 5 | 86.500 | 7 | |
Tor Atas | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. SUPIORI | |||||
Sorendiweri | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
Supiori Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Supiori Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Supiori Utara | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. TALIKORA | |||||
Bokondini | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kanggime | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Karubaga | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
Kembu | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. WAROPEN | |||||
Botawa | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
Masirei | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waropen Bawah | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. YAHUKIMO | |||||
Anggruk | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Kurima | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Ninia | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sumohai | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
KAB. YAPEN WAROPEN | |||||
Angkaisera | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Poom | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Serui | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
Yapen Barat | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Yapen Selatan | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Yapen Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KAB. MAMBERAMO RAYA | |||||
Burmeso | 104.000 | 5 | 98.000 | 7 | |
Mamberamo Tengah | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mamberamo Ilir | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mamberamo Ulu | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Mamberamo Tengah Timur | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Rufaer | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Waropen Atas | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Benuki | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
Sawai | 138.500 | 7 | 127.000 | 9 | |
KOTA JAYAPURA | |||||
Abepura | 92.500 | 3 | 69.500 | 5 | |
Jayapura Selatan | 69.500 | 3 | 63.500 | 5 | |
Jayapura Utara | 69.500 | 3 | 63.500 | 5 | |
Muara Tam | 92.500 | 3 | 69.500 | 5 |
Tarif / Ongkir Ekspedisi
Daftar Tarif/Ongkir beberapa Ekspedisi Elsha Fashion
Kamis, 20 Oktober 2011
Tarif JNE Bekasi - Papua
Langganan:
Postingan (Atom)